Tokom tri decenije promjenili smo tri države, niz zakona, nebrojeno ekonomskih turbulencija i sistema, uspona i padova i zato ponekad kao čudo zvuči informacija da neko preduzeće traje 30 godina. Ali, ako tokom tih godina rad tog preduzeća obilježava kontinuiran razvoj, dugoročna partnerstva, visoko povjerenje klijenata, kvalitetno i uspješno poslovanje, onda nema razloga čuđenju.
I upravo je to tajna uspjeha kompanije Helada Mont d.o.o, osnovane 1996. godine i koja ove godine sa ponosom obilježava tri decenije poslovanja sa osnovnom djelatnošću koja obuhvata uvoz, veleprodaju i distribuciju širokog asortimana alkoholnih i bezalkoholnih pića na tržištu Crne Gore.
„Tokom trideset godina poslovanja razvijali smo distributivnu mrežu, unapređivali asortiman i gradili dugoročne odnose sa poslovnim partnerima. Naši kupci su hoteli, restorani, kafići, plažni barovi, trgovinski lanci i drugi ugostiteljski i maloprodajni objekti širom Crne Gore. Naš pristup tržištu zasniva se prvenstveno na direktnoj komunikaciji, razumijevanju potreba kupaca i kvalitetu usluge. Vjerujemo da se uspješna saradnja ne završava isporukom proizvoda, već podrazumijeva kontinuiranu podršku, pouzdanost i spremnost da odgovorimo na svakodnevne izazove naših partnera. Tri decenije iskustva naučile su nas da su povjerenje i profesionalnost najvažniji temelji dugoročnog poslovnog uspjeha“, otkriva u razgovoru za portal Biznis.me Branka Đurković iz finansijskog odjeljenja ove kompanije.
Da nema opuštanja govori i to da naša sagovornica, kao najveći uspjeh u posljednje dvije godine, ističe kontinuitet razvoja kompanije, jačanje tržišne pozicije i unapređenje saradnje sa postojećim i novim poslovnim partnerima.
„Posebno smo ponosni na sposobnost da, uprkos promjenljivim tržišnim okolnostima, održimo kvalitet usluge i istovremeno unapređujemo našu ponudu. Kontinuirano pratimo potrebe tržišta i nastojimo da naš asortiman obogatimo proizvodima koji odgovaraju savremenim zahtjevima potrošača, posebno u segmentu hotelijerstva, ugostiteljstva i turizma“, navodi Đurković.
Kako ističe, za njih uspjeh ne predstavlja isključivo širenje poslovanja, već i sposobnost da zadrže povjerenje dugogodišnjih kupaca, unaprijede poslovne procese i izgrade temelje za dalji održivi razvoj.
Sve to, naravno, prati neminovno prilagođavanje ekonomskim promjenama koje su u protekle dvije godine, kako kaže naša sagovornica, karakterisale brojne promjene koje su zahtijevale fleksibilnost, odgovorno planiranje i brzo prilagođavanje.
„Rast operativnih troškova, promjene cijena na međunarodnom tržištu i povećani zahtjevi kupaca dodatno su naglasili značaj efikasne organizacije poslovanja. Naša kompanija odgovorila je na ove izazove unapređenjem procesa nabavke i distribucije, pažljivim planiranjem zaliha i kontinuiranom optimizacijom logističkih aktivnosti. Posebnu pažnju posvećujemo održavanju stabilnih odnosa sa dobavljačima i kupcima, jer smatramo da su međusobno razumijevanje i dugoročna saradnja od ključnog značaja u periodima ekonomskih promjena. Zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu i poznavanju tržišta, nastojimo da svaku promjenu posmatramo i kao priliku za unapređenje poslovanja“, kaže Đurković.
A promjene za sobom vuku i brojne izazove koji se moraju savladati. Kao jedan od najvećih u ovom sektoru Đurković ističe rast troškova poslovanja, uz potrebu očuvanja konkurentnosti i visokog nivoa usluge.
„Specifičnost crnogorskog tržišta ogleda se i u izraženoj sezonalnosti, posebno tokom ljetnjih mjeseci, kada turistička sezona donosi značajno povećanje potražnje. U takvim okolnostima neophodno je obezbijediti pravovremenu nabavku, efikasnu logistiku i kontinuitet snabdijevanja, uz istovremeno održavanje kvaliteta usluge. Smatramo da je najveći izazov pronaći ravnotežu između tržišnih zahtjeva, rastućih troškova i dugoročne održivosti poslovanja. Upravo zato kontinuirano ulažemo napore u unapređenje organizacije, planiranja i efikasnosti svih poslovnih procesa“, otkriva naša sagovornica.
Ali kako sve zadovoljiti? Kako uspješno poslovati, prevazilaziti brojne prepreke i izazove, zadovoljiti klijente, poštovati partnerstva, svo vrijeme se razvijati… i tako punih tri decenije? Naša sagovornica otkriva da se njihova strategija razvoja zasniva na stabilnom i održivom rastu, unapređenju kvaliteta usluge i daljem jačanju tržišne pozicije.
Pročitajte još:
„Posebno smo usmjereni na razvoj distributivne mreže, proširenje asortimana i jačanje saradnje sa hotelskim, ugostiteljskim i trgovinskim sektorom. Vjerujemo da dugoročni uspjeh zahtijeva kontinuirano praćenje tržišnih trendova, razumijevanje potreba kupaca i spremnost na prilagođavanje. Značajan dio naše strategije predstavlja i unapređenje logističkih kapaciteta i internih procesa, kako bismo obezbijedili što efikasniju i pouzdaniju distribuciju. Naš cilj nije rast po svaku cijenu, već razvoj stabilne, konkurentne i prepoznatljive kompanije koja svojim poslovnim partnerima pruža sigurnost i kvalitet“, otkriva Đurković.
Upravo takva strategija dovela je do ponosnih 30 godina.
„Kada se osvrnemo na tri decenije poslovanja, naš najveći ponos nije samo ono što smo ostvarili, već način na koji smo to postigli. Trideset godina prisustva, razvoja i uspješnog poslovanja na tržištu koje se neprestano mijenja potvrda su da su povjerenje, odgovornost i posvećenost kvalitetu vrijednosti koje nemaju rok trajanja“, navodi Đurković.
Kako ističe, posebno su ponosni na dugoročna partnerstva koja su izgradili, povjerenje koje kupci ukazuju i ljude koji su svojim radom i posvećenošću doprinijeli razvoju kompanije.
„Svjesni smo da se reputacija gradi godinama, a potvrđuje svakodnevno, kroz odnos prema zaposlenima, kupcima, dobavljačima i preuzetim obavezama. Upravo zato naš najveći uspjeh vidimo u činjenici da smo tokom tri decenije uspjeli da očuvamo vrijednosti na kojima je kompanija nastala, istovremeno se razvijajući i prilagođavajući savremenim zahtjevima tržišta. Za nas, 30 godina poslovanja nije samo značajan jubilej, već i obaveza da nastavimo da gradimo budućnost sa istom odgovornošću, posvećenošću i ambicijom koje su nas vodile od samog početka.“, ističe Đurković.
| 99 najuspješnijih preduzeća u djelatnosti nespecijalizovane trgovina na veliko u 2025. godini | |||
|---|---|---|---|
| Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
| 1 | VOLI TRADE | 390.143.159 | 26.274.131 |
| 2 | HARD DISCOUNT LAKOVIĆ | 294.229.601 | 15.854.542 |
| 3 | BAR-KOD | 145.278.300 | 5.620.187 |
| 4 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU „TEHNO MAX“ – PODGORICA | 68.478.864 | 5.300.797 |
| 5 | NELT MNE | 70.256.885 | 4.406.546 |
| 6 | KLIKOVAC | 27.220.292 | 3.523.436 |
| 7 | MPM | 52.629.879 | 3.339.259 |
| 8 | EXPO COMMERCE | 38.034.215 | 3.318.863 |
| 9 | ŠKORPION D.O.O. | 36.864.784 | 3.039.479 |
| 10 | ROAMING MONTENEGRO | 15.575.227 | 2.789.049 |
| 11 | DMD DELTA | 58.884.454 | 2.765.348 |
| 12 | KAĆA | 2.657.793 | 1.963.273 |
| 13 | MATINO-COMPANY | 12.654.145 | 1.307.181 |
| 14 | MARKOVIĆ GRAND COMPANY | 3.614.666 | 1.139.175 |
| 15 | NALL INTERNATIONAL | 13.616.490 | 1.138.737 |
| 16 | HELADA MONT | 11.648.746 | 1.092.909 |
| 17 | ATACO DOO | 27.563.737 | 1.086.318 |
| 18 | RIBNICA COMMERCE | 15.252.362 | 992.781 |
| 19 | CASTELLANA CO | 20.741.647 | 971.625 |
| 20 | SLAVIJA | 12.983.618 | 949.996 |
| 21 | D.O.O. „ENTER“ ZA PROIZVODNJU. PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT – PODGORICA | 6.780.571 | 929.066 |
| 22 | CEMEX MONTENEGRO | 26.684.935 | 892.943 |
| 23 | FEMIĆ TRADE | 11.881.602 | 888.451 |
| 24 | G3 SPIRITS | 8.654.246 | 877.373 |
| 25 | BOBI COMMERCE | 18.155.046 | 808.796 |
| 26 | E.C.AUTO TRADE | 9.800.885 | 807.704 |
| 27 | EURO – UNIT | 4.709.006 | 767.038 |
| 28 | TOP DOM-KOVAČI DOO | 3.106.157 | 736.594 |
| 29 | M FISH | 5.885.943 | 727.669 |
| 30 | KASTEX | 4.250.054 | 702.042 |
| 31 | FREE TECHNICS | 4.341.383 | 694.670 |
| 32 | ROMA COMPANY | 13.363.899 | 675.492 |
| 33 | MONTE D | 4.639.929 | 656.272 |
| 34 | PDG doo | 6.994.709 | 636.472 |
| 35 | BAR TRADE | 12.154.562 | 634.425 |
| 36 | GOLD 3M | 8.367.073 | 629.758 |
| 37 | DAUTI – KOMERC | 9.456.927 | 621.372 |
| 38 | ES SYSTEM K BALKAN | 1.759.163 | 605.254 |
| 39 | TEKOM PROMET | 4.662.912 | 596.183 |
| 40 | KRAFT NT | 2.074.652 | 570.809 |
| 41 | GOOD FOOD | 3.345.426 | 568.641 |
| 42 | E-JOY MNE | 1.618.770 | 563.309 |
| 43 | KOPRIVICA ROSOL COMERC | 10.721.947 | 562.744 |
| 44 | MONTE – MITROS | 9.150.611 | 558.651 |
| 45 | VD COMMERCE | 2.871.056 | 551.931 |
| 46 | AGROMARKET CG | 4.446.541 | 537.925 |
| 47 | REAL MITA DOO | 536.453 | 485.447 |
| 48 | GORŠTAK | 617.000 | 455.709 |
| 49 | BELINSOFT DOO | 1.747.241 | 435.748 |
| 50 | NATIVA DOO | 2.316.454 | 433.986 |
| 51 | CONCORDIA-COMERC | 3.845.795 | 427.534 |
| 52 | IMPEX MONTENEGRO doo | 4.355.461 | 422.057 |
| 53 | PODRAVKA | 11.639.018 | 421.820 |
| 54 | ANĐELIĆ PLAST | 4.752.681 | 407.577 |
| 55 | VEBA GROUP DOO | 1.028.488 | 402.577 |
| 56 | DULW D TRADE | 5.625.064 | 399.659 |
| 57 | IDEAL CRNA GORA | 4.507.070 | 381.555 |
| 58 | UNIVERZITATS | 1.495.263 | 366.494 |
| 59 | GRUPPO TESSILE | 2.359.577 | 365.530 |
| 60 | SAN FRANCISKO | 5.578.865 | 363.885 |
| 61 | ORBICO | 6.444.840 | 361.659 |
| 62 | MASTER MN | 2.997.233 | 355.736 |
| 63 | KOTI TRGOVINA | 3.379.774 | 343.526 |
| 64 | TEHNOBAR | 2.101.394 | 341.205 |
| 65 | VELESTOVO INN | 1.540.723 | 337.964 |
| 66 | PATRON DF | 3.280.845 | 335.622 |
| 67 | PAMEX | 4.209.155 | 333.164 |
| 68 | VATROOPREMA | 2.137.621 | 319.408 |
| 69 | FRIGO SISTEM | 5.240.484 | 319.003 |
| 70 | MONOLITH MNE SERVICE DOO | 4.054.895 | 312.950 |
| 71 | POPOVIĆ ELEKTRO SISTEM | 3.895.734 | 301.803 |
| 72 | VILLA | 3.564.049 | 300.309 |
| 73 | OXY | 1.052.215 | 287.825 |
| 74 | D&M SISTEM | 3.172.526 | 287.449 |
| 75 | WINTERHALTER GASTRONOM MONTENEGRO | 1.608.765 | 287.369 |
| 76 | TDS | 8.399.095 | 283.006 |
| 77 | PROGASTRO DOO | 635.464 | 282.938 |
| 78 | SIMPLONTRADE DOO | 2.831.799 | 282.266 |
| 79 | KOLL.STI | 4.151.594 | 274.017 |
| 80 | SBI GROUP | 2.032.485 | 262.418 |
| 81 | ZEINA | 1.363.686 | 260.503 |
| 82 | KUQI COMPANY | 2.166.882 | 259.231 |
| 83 | DADO – M | 2.454.894 | 258.704 |
| 84 | SIREX DOO | 4.390.850 | 257.989 |
| 85 | MONTENEGRO PACK | 6.243.158 | 256.666 |
| 86 | MICROMEDIA D.O.O. | 5.161.257 | 244.095 |
| 87 | VUK PRO GRADNJA DOO | 3.196.140 | 239.536 |
| 88 | TEMASO | 2.580.557 | 236.619 |
| 89 | SAVECO | 2.704.433 | 233.230 |
| 90 | SAĆE | 2.341.171 | 229.330 |
| 91 | GROSS OPTIC | 1.538.034 | 227.679 |
| 92 | ODEX | 362.125 | 219.690 |
| 93 | BARMAHALA | 2.615.181 | 218.462 |
| 94 | SPONA DOO | 1.636.044 | 216.739 |
| 95 | ŽEGA-PROM | 1.420.987 | 209.137 |
| 96 | FOOD-M | 254.341 | 206.018 |
| 97 | ZNAK | 1.425.203 | 205.812 |
| 98 | „INTERCOM“ DOO | 3.631.608 | 204.128 |
| 99 | KOTORSKA SUVENIRNICA | 2.103.462 | 197.527 |
| Izvor: CompanyWall, *svi podaci su u dinarima | |||


















