Jedan od izuzetno važnih segmenata u turizmu i poslovnim putovanjima definitivno je i usluga prevoza. Štaviše, ova grana je i jedna od najvažnijih u imidžu jedne države i često je upravo ona ta koja ostavlja prvi utisak na nekoga ko dolazi u zemlju.
Prepoznaju to i u preduzeću Transmont d.o.o. koje se bavi organizacijom privatnih transfera, VIP prevozom putnika i rent-a-car uslugama.
Klijenti ovog preduzeća su turisti, poslovni ljudi, hoteli i partnerske turističke agencije, do njih dolaze kroz direktnu saradnju a upravo njihovo zadovoljstvo dovodi ovu firmu do proširenja i uspjeha u poslovanju.
„Najveći uspjeh je proširenje poslovanja, rast voznog parka i unapređenje kvaliteta usluga. Posebno smo ponosni na povjerenje klijenata i razvoj saradnje sa međunarodnim partnerima“, kaže u razgovoru za portal Biznis.me Marko Milović, direktor Transmonta.
Ipak, da bi se klijenti zadovoljili i da bi im u svakom momentu bila pružena maksimalno kvalitetna usluga neophodno je i stalno praćenje i prilagođavanje promjenama i savladavanje brojnih izazova.
U ovom preduzeću to rade pažljivim upravljanjem troškovima, optimizacijom poslovanja i fleksibilnim formiranjem cijena, uz zadržavanje visokog nivoa usluge.
„Najveći izazovi su rast troškova poslovanja, dostupnost kvalitetne radne snage i izražena sezonalnost turizma. Zbog toga posebnu pažnju posvećujemo efikasnosti i dugoročnom planiranju“, ističe Milović.
Pritom se, naravno, mora pratiti i kontinuirano unapređivati usluga jer klijenti žele najbolje a konkurencija je nemilosrdna. Zato su im prioriteti vozni park i digitalizacija.
„Fokusirani smo na širenje voznog parka, razvoj rent-a-car usluga, digitalizaciju poslovanja i uspostavljanje novih saradnja sa međunarodnim partnerima i turističkim agencijama“, navodi naš sagovornik.
Pročitajte još:
Sve to dovelo je i do liderstva u pružanju ovih važnih usluga uz istovremeno zadržavanje i jačanje stabilnosti i visoki kvalitet poslovanja i zadovoljstvo klijenata sa čime se posebno ponose.
„Najponosniji smo na to što smo izgradili stabilno poslovanje, stekli povjerenje klijenata i razvili kompaniju koja svojim kvalitetom i profesionalnošću doprinosi turističkoj ponudi Crne Gore“, zaključuje Milović.
| Najuspješnija preduzeća u djelatnosti ostalog kopnenog prevoza putnika, po prihodima u 2025. godini | |||
|---|---|---|---|
| Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
| 1 | XEXPERIENCE DOO | 10.471.668 | 3.249.055 |
| 2 | BOŽUR DOO | 2.009.703 | 444.575 |
| 3 | ADRIATIC TRAVEL | 995.196 | 227.400 |
| 4 | OLD TOWN TRAVEL | 897.883 | 48.419 |
| 5 | MONTENEGRO CRUISING D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA – BUDVA | 897.257 | 118.981 |
| 6 | GARDAŠEVIĆ | 889.373 | 64.545 |
| 7 | MDL MNE | 822.720 | 71.496 |
| 8 | GLUŠICA | 818.428 | 115.756 |
| 9 | NIKŠIĆ-PREVOZ | 665.404 | 84.252 |
| 10 | DRUŠTVO ZA SAOBRAĆAJ.TRGOVINU I TURIZAM „GLUNEX“ D.O.O. – NIKŠIĆ | 567.160 | 127.917 |
| 11 | EXPRESS TOURS | 449.225 | 43.326 |
| 12 | GO MONTENEGRO | 431.447 | 28.162 |
| 13 | PREMIER M | 362.801 | 96.414 |
| 14 | ELAN-COMPANY | 346.056 | 14.198 |
| 15 | ZEKOVIĆ PREVOZ | 328.010 | 65.766 |
| 16 | VDN – 4 DECEMBAR | 326.491 | 29.031 |
| 17 | DRAGOVIĆ TRAVEL BERANE DOO | 285.704 | 98.989 |
| 18 | ELLIT EXPRESS | 281.807 | 25.378 |
| 19 | TRANSMONT | 270.933 | 6.271 |
| 20 | KOTOR TRAVEL | 206.419 | 50.594 |
| 21 | GLOBUS TRAVEL TOURS | 187.704 | 19.716 |
| 22 | R-LINE COMPANY | 176.753 | 10.386 |
| 23 | MEDITERAN TRAVEL | 176.229 | 23.874 |
| 24 | LALATOVIĆ TURIST DOO | 169.022 | 25.316 |
| 25 | STRADA | 160.008 | 12.903 |
| 26 | MARKOTURS | 144.885 | 25.573 |
| 27 | TRANSFER COMPANY | 142.965 | 24.483 |
| 28 | KRATOS | 140.956 | 32.844 |
| 29 | CICMIL PREVOZ DOO | 130.966 | 50.027 |
| 30 | „IN – TURIST“ | 128.166 | 23.938 |
| 31 | MONTE-CONNECT | 105.056 | 27.016 |
| 32 | WEDRIVE MONTENEGRO DOO | 100.563 | 29.779 |
| 33 | VTV LIMO & VAN SERVICE | 100.018 | 25.684 |
| 34 | BUGGY MONTENEGRO DOO | 99.314 | 28.857 |
| 35 | ELBO-HERCEG NOVI | 98.306 | 60.243 |
| 36 | ROSIĆ | 96.834 | 3.262 |
| 37 | TRIK TRAVEL | 90.578 | 32.015 |
| 38 | VILA TRAVEL | 88.524 | 25.614 |
| 39 | GRANAT LIMO-LUX DOO | 88.252 | 17.009 |
| 40 | MIL-KOP TRAVEL DOO | 75.250 | 974 |
| 41 | ALEMAKS DOO | 68.778 | 15.296 |
| 42 | TRAVEL TO MONTENEGRO – TTM DOO | 68.107 | 2.604 |
| 43 | LUŠTICA PREVOZ DOO | 65.686 | 1.978 |
| 44 | MS TRAVEL DOO | 62.700 | 21.916 |
| 45 | IN TOURIST | 61.011 | 3.302 |
| 46 | BOŽOVIĆ – PREVOZ | 58.983 | 2.342 |
| 47 | BUSINESS CONSULTING MONTENEGRO DOO | 52.052 | 3.877 |
| 48 | LOGISTIK TRANSFER COMPANY DOO | 50.032 | 7.335 |
| 49 | KALUĐEROVIĆ TRADE | 49.905 | 7.249 |
| 50 | TIVAT TRAVEL | 47.224 | 5.557 |
| 51 | INFINITY LUX DOO | 45.021 | 14.331 |
| 52 | PERFECT DRIVE DOO | 41.987 | 1.186 |
| 53 | ALLEGRO TOURS doo | 41.763 | 2.208 |
| 54 | NIK-TRANS | 38.496 | 1.300 |
| 55 | SPARK SOLUTIONS DOO | 36.186 | 2.865 |
| 56 | DRIVE WITH STYLE DOO | 30.445 | 5.709 |
| 57 | LUX TRANSFER DOO | 26.749 | 2.180 |
| 58 | CATTARO TRAVEL | 26.440 | 8.039 |
| Izvor: CompanyWall, *svi podaci su u eurima | |||


















