Kada se pomno prati svaka informacija o drumskom transportu u svijetlu pristupa EU, kada se „vodi bitka“ prevoznika kako na domaćem tako i stranom tržištu što zbog konkurencije, što zbog EES sistema, uspješno poslovanje male firme zaista dolazi kao plod ogromnog truda i umijeća.
Dokaz tome je i firma Verbum koja je osnovana 2021 god. prvo kao logistika nakon čega je, kako za Biznis.me kaže Jadranka Mitrović, direktorica ove firme, uz sticanje znanja, trud i rad uslijedilo širenje malo pomalo.
Najveći uspjeh, prema riječima naše sagovornice, došao je u protekle dvije godine kupovinom teretnih vozila – kamiona za međunarodni transport.
Naravno, taj poduhvat nije došao „tek tako“ jer je bilo potrebno savladati brojne prepreke i izazove.
„Uz trud, rad i velika ulaganja potrebno je prebroditi situacije u danšnjem vremenu na tržištu. A izazov je na svakom koraku mada ipak su rast cijena, inflacija i izmjena zakona dosta uticali na sve“, navodi Mitrović.
Ali, kako dodaje, uz trud i vjeru u sebe i boga može se sve.
Ipak, uz to ne treba zaboraviti ni strategiju koja se na prvi pogled možda čini jednostavnom, ali je veoma jasna i efikasna u trasiranju puta kvalitetnog poslovanja i rasta.
Pročitajte još:
„Strategiju razvoja poslovanja zasnivamo na upoznavanju novih ljudi, kompanija, širenje poslovnih kontakata, kao i na preciznom i tačnom izvršenju transporta u dogovorenim rokovima“, objašnjava naša sagovornica.
Sve to, kada se podvuče crta, rezultira značajnim uspjesima ostvarenim u relativno kratkom periodu od oko pet godina, a koji u samo jednoj rečenici govore da, kada se donose prave odluke i insistira na kvalitetu, svaki tren poslovanja postaje razlog za ponos.
„Najponosnija sam na trud, rad i povjerenje“, zaključuje Mitrović.
| 99 najuspješnijih mikro preduzeća u drumom prijevozu tereta, u 2025. godini | |||
|---|---|---|---|
| Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
| 1 | KOLE TRANS | 389.394 | 159.939 |
| 2 | TE MANTEKS | 661.118 | 150.288 |
| 3 | BRACO KOP | 434.566 | 145.590 |
| 4 | ID CONCEPT | 352.282 | 143.722 |
| 5 | ULIKS | 343.172 | 139.457 |
| 6 | ĐUROVIĆ TRANS | 470.079 | 130.209 |
| 7 | BUBANJA-TRANSPORT | 550.167 | 126.717 |
| 8 | MIĆANOVIĆ COMPANY | 795.112 | 100.808 |
| 9 | KALAMPER PLUS | 343.957 | 95.511 |
| 10 | KOM TRANS | 1.029.561 | 91.430 |
| 11 | ICEMAR | 613.478 | 86.375 |
| 12 | POP TRANSPORT | 483.074 | 82.360 |
| 13 | TEHNO KOP – M | 262.486 | 82.274 |
| 14 | KAN-KOP | 210.019 | 79.187 |
| 15 | OMAR TRANS DOO | 351.554 | 78.388 |
| 16 | RBB TRANSPORT DOO | 275.288 | 77.363 |
| 17 | BOŽOVIĆ LOGISTICS DOO | 519.300 | 76.593 |
| 18 | PV-TRANS | 668.440 | 74.788 |
| 19 | MEDIL TRANS | 268.031 | 72.926 |
| 20 | MERA-TRANS | 547.426 | 72.864 |
| 21 | FULA INTERNATIONAL DOO | 88.500 | 71.551 |
| 22 | MATMAT PEJOVIC DOO | 246.309 | 70.433 |
| 23 | FARM PLUS DOO | 381.344 | 67.452 |
| 24 | „MAN CO“ DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU – BIJELO POLJE | 313.854 | 67.300 |
| 25 | VRELATRANS | 313.009 | 65.319 |
| 26 | HUSKO TRANS | 204.939 | 64.859 |
| 27 | VERBUM DOO | 247.515 | 63.995 |
| 28 | VBR GRAFIKA | 446.007 | 63.696 |
| 29 | DRAGUTINOVIĆ | 350.972 | 63.428 |
| 30 | V.B.R. DOO | 376.309 | 62.622 |
| 31 | NIKOL-ŠPED | 339.408 | 62.571 |
| 32 | POLAR MZ DOO | 235.254 | 58.063 |
| 33 | EURO TRUCK DOO | 563.423 | 57.640 |
| 34 | PROFESSIONAL IMPORT | 432.827 | 56.344 |
| 35 | 101 EUROPE LOGISTICS DOO | 2.456.703 | 54.526 |
| 36 | SMN TRANSPORTI | 574.381 | 54.166 |
| 37 | ĆETKOVIĆ KOP | 182.714 | 53.290 |
| 38 | SIGNAL – COMMERCE MP | 118.028 | 52.320 |
| 39 | VUJAČIĆ TRANSPORT DOO | 276.093 | 51.589 |
| 40 | ZI-GROUP DOO | 688.272 | 50.551 |
| 41 | Ž TRANS | 234.507 | 49.739 |
| 42 | PRIME LOGISTIC MNE DOO | 401.752 | 49.416 |
| 43 | JABUKA & CO | 301.473 | 48.281 |
| 44 | KOSTIĆ – TRANSPORT | 367.380 | 47.685 |
| 45 | DAMAXS TRANSPORT DOO | 332.305 | 46.779 |
| 46 | KAŠIKA | 294.775 | 43.626 |
| 47 | TRANSEDOO | 809.746 | 43.436 |
| 48 | EKO MODUS | 694.516 | 43.240 |
| 49 | AUTOSCOUT MONTENEGRO DOO | 169.771 | 43.090 |
| 50 | TERMO – DOSTAVA | 139.776 | 42.702 |
| 51 | FINFRUIT DOO | 611.320 | 42.421 |
| 52 | MB COMERC | 181.275 | 42.203 |
| 53 | SAFE TRANS MNE | 272.969 | 41.950 |
| 54 | SKY-JUMPER-TRAVEL | 852.510 | 41.262 |
| 55 | BAJOVIĆ COMPANY | 398.450 | 40.775 |
| 56 | TJ – JOKIĆ TRANSPORT | 492.290 | 40.336 |
| 57 | FRATINI | 343.406 | 39.454 |
| 58 | INTERBIZ | 352.335 | 39.327 |
| 59 | TRANSCOP | 108.301 | 39.322 |
| 60 | BANCOP | 476.090 | 38.375 |
| 61 | PEGAZ LOGISTIKA | 67.600 | 38.182 |
| 62 | EURO STARS | 481.964 | 38.174 |
| 63 | ZORIĆ-VIM DOO | 208.756 | 37.527 |
| 64 | DEUS P | 462.475 | 37.351 |
| 65 | BK-TRANS | 188.177 | 37.021 |
| 66 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROMET „18 SEPTEMBAR“ | 555.674 | 36.695 |
| 67 | PONTA INVEST DOO | 341.992 | 36.565 |
| 68 | HEAVY TRUCKS DOO | 139.898 | 36.518 |
| 69 | DB LOGISTICS | 110.947 | 35.276 |
| 70 | EN ŠPED doo | 250.948 | 35.185 |
| 71 | VIKARS DOO | 357.857 | 34.741 |
| 72 | PRO BEST | 625.912 | 34.557 |
| 73 | AVIO TRANS | 123.173 | 34.509 |
| 74 | DRUMSKI VUK | 146.205 | 33.850 |
| 75 | STIJEPOVIĆ TRANS | 178.060 | 33.608 |
| 76 | MALIK TRANSPORT DOO | 55.367 | 33.372 |
| 77 | H&B TRANS | 265.091 | 33.343 |
| 78 | KIČMA TRANS | 177.009 | 33.020 |
| 79 | ANITA GROUP | 428.386 | 32.336 |
| 80 | MN COMPANY DOO | 93.054 | 32.093 |
| 81 | SA-EM DOO | 295.948 | 31.917 |
| 82 | COOL TRANS | 178.777 | 31.849 |
| 83 | BERGER | 574.915 | 31.039 |
| 84 | CI – TRA | 132.228 | 31.004 |
| 85 | „LUČIĆ“ DRUŠTVO ZA PREVOZ. TRGOVINU I USLUGE D.O.O. – NIKŠIĆ | 642.932 | 29.737 |
| 86 | RTH TRANS | 95.211 | 29.632 |
| 87 | SISTEM TRANSPORT | 101.271 | 29.160 |
| 88 | ADONIS ŠPED | 85.723 | 28.762 |
| 89 | 2 NOVEMBAR | 514.063 | 28.345 |
| 90 | AUTOBOJA | 233.138 | 28.344 |
| 91 | LKW MONTENEGRO DOO | 222.528 | 28.321 |
| 92 | GRAND COMMERCE | 295.512 | 28.289 |
| 93 | BATBOJANA | 245.383 | 27.456 |
| 94 | ASM TRANSPORT DOO | 225.559 | 27.443 |
| 95 | VOĆKO | 1.188.952 | 27.415 |
| 96 | ČOLE COMPANY | 750.016 | 27.238 |
| 97 | VUJOVIĆ TRANSPORT | 149.853 | 26.911 |
| 98 | PREGON DOO | 246.014 | 26.555 |
| 99 | ANIKO TRANSPORT | 431.810 | 26.484 |
| Izvor: CompanyWall, *svi podaci su u eurima | |||



















