U Crnoj Gori mala i mikro preduzeća dominiraju privatnim sektorom. Prema zvaničnim podacima Monstata, privredna društva ove veličine u 2024. godini činila su čak 99,3 odsto svih preduzeća u zemlji.
Ova ekstremno visoka koncentracija malih i mikro firmi znatno je iznad prosjeka Evropske unije, gdje mali i mikro biznisi čine oko 93–95 odsto udjela.
To naglašava da struktura domaćeg poslovnog sektora ima vrlo slabu zastupljenost većih kapaciteta. Ovaj „prevelik“ udio mikro i malih preduzeća može značiti da ekonomija ima manje prostora za ostvarivanje razmera kakve su moguće u većim preduzećima, što s druge strane može ograničiti rast produktivnosti i inovativnosti.
Mala i mikro preduzeća imaju važnu ulogu — samim tih što ih je toliko, ona zapošljavaju značajan dio radne snage i stvaraju dodatu vrijednost — ali u Crnoj Gori taj doprinos, iako visok u odnosu na broj firmi, suočava se sa izazovima.
Prema izvještaju Svjetske banke, iako malim preduzećima pripada veliki broj zaposlenih, ona su „relativno slabo integrisana u globalnu ekonomiju, imaju poteškoće u pristupu finansiranju i ograničene kapacitete za inovacije i apsorpciju novih tehnologija“.
To znači da sistem u kome su gotovo sve firme male i mikro veličine, može ograničiti mogućnost ekonomije da skače na viši nivo – npr. kroz veće firme koje mogu imati efekte obima, veću produktivnost i sposobnost izvoza. U tom smislu, veliki udio malih preduzeća može biti dvosjekli mač: s jedne strane fleksibilnost i mnogo zaposlenih, ali s druge strane – izazov za rast i konkurentnost.
Sektorska struktura
Kada je reč konkretno o malim preduzećima, njih Monstat grupiše isključivo kao pravna lica do 50 zaposlenih, a Evropska unija, kao i naš aktuelni Zakon o računovodstvu, kao pravna lica koja ne prelaze dva od sljedeća tri kriterijuma: da imaju prosječan broj zaposlenih u poslovnoj godini do 50, ukupan prihod na godišnjem nivou do osam miliona eura, te ukupnu aktivu do četiri miliona eura.
Koja god od ove dve definicije da se koriste, mala preduzeća u Crnoj Gori najčešće posluju u uslužnim djelatnostima, maloprodaji, turizmu, trgovini i, u manjoj mjeri, u proizvodnji i poljoprivredi. Prema podacima OECD-a i Unije poslodavaca.
S tim u vezi, mala preduzeća često su orijentisana na domaće tržište i na sezonske djelatnosti (npr. turizam), što može donijeti prihode, ali i veću ranjivost – sezonalnost, zavisnost o turizmu, spoljnim šokovima, kao što se vidjelo za vrijeme pandemije.
U svojoj analizi OECD ocjenjuje da mala preduzeća u našoj zemlji često imaju ograničen pristup tradicionalnim bankarskim kreditima — podaci pokazuju da krediti za preduzeća svih veličina iznose oko 15 odsto BDP-a, što je ispod prosjeka zemalja Zapadnog Balkana, a svakako veći privredni subjekti lakše i češće potražuju zajmove.
S druge strane, međunarodne institucije i EU fondovi aktivno pružaju garancije i kreditne linije za mala preduzeća.
Bolji rezultati nego godinu dana ranije
Na godišnjoj listi uspješnosti malih preduzeća u Crnoj Gori prvo mjesto na osnovu finansijskih podataka za 2024. godinu zauzelo je podgoričko preduzeće Pearl Executive Aviation, koje posluje u uslužnim djelatnostima u vazdušnom saobraćaju. Ono je ujedno i prvak po ostvarenim prihodima, sa 33.659.676 eura i njihovim godišnjim rastom od 70 procenata.
Na drugom mjestu je putnička agencija Kompas Montenegro, a na trećem Zeta Trade, koja trguje hranom.
Najveći dobitaš na listi je reklamna agencija Montenegro Metropolis Media, sa 2.904.146 eura.
U celini gledano, 99 najuspješnijih malih preduzeća u prošloj godini zbirno je prihodovalo 704.900.611 eura, uz ostvarenu dobit od 66.646.257 eura i prosječnom dodatom vrijednošću po zaposlenom od 117.026 eura.
Rezultati prihoda i dobiti su se za 99 najuspješnijih malih privrednih društava popravili u odnosu na prošlu godinu, za 32 miliona i 2,4 miliona eura, respektivno.
Objektivno rangiranje
U našem godišnjem rangiranju 99 najuspješnijih malih preduzeća u Crnoj Gori koristli smo gorepomenutu definiciju iz Zakona o računovodstvu.
Sa liste su u startu ispale firme koje su u likvidaciji, neaktivne ili u predstečajnom postupku, ili čiji neto dug (razlika između kratkoročnih obaveza i obrtne imovine) prevazilazi petostruku vrijednost EBITDA.
Od rangiranih privrednih subjekata za našu jednačinu uspješnosti uzeti su ukupni prihodi, dobit, međugodišnji rast prihoda i dobiti, dodata vrijednost po zaposlenom, zaduženost, a njima su potom dodate različite ponderske vrijednosti, u cilju dobijanja najobjektivnije liste najuspješnijih.
Pročitajte još:
Nabrojani parametri su potom uvršteni u posebnu matematičku formulu, gdje je svakom od njih dodijeljena različita ponderska vrijednost po važnosti. Primjera radi, kriterijum dodate vrijednosti po zaposlenom imao je najjači ponder, pa potom dobit i rast dobiti, a zatim prihodi i rast prihoda. Cilj ovakvog načina izračunavanja je da se pronađe set parametara za dobijanje objektivne slike poslovanja malih preduzeća u Crnoj Gori.
Rangiranje smo obavili uz pomoć podataka koje nam je dostavila bonitetna kuća CompanyWall.
99 najuspješnijih malih preduzeća u Crnoj Gori | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Indeks godišnjeg rasta prihoda | Neto dobit | Dodata vrijednost po zaposlenom |
1 | PEARL EXECUTIVE AVIATION | 33.659.676 | 1,696 | 727.140 | 80.793 |
2 | KOMPAS MONTENEGRO | 20.922.518 | 1,212 | 499.988 | 17.857 |
3 | ZETA TRADE | 18.645.617 | 1,427 | 884.080 | 73.673 |
4 | EURO PETROL CG | 19.522.741 | 1,168 | 154.223 | 3.954 |
5 | BOBI COMERC | 17.887.978 | 1,2 | 566.869 | 14.172 |
6 | PERMONTE | 13.900.399 | 3,343 | 1.274.468 | 98.036 |
7 | BREVI | 11.808.753 | 1,182 | 267.432 | 11.627 |
8 | AUTOVENTURA | 11.136.625 | 1,192 | 307.512 | 76.878 |
9 | PODRAVKA | 10.629.486 | 1,081 | 371.652 | 10.324 |
10 | MONTENEGRO DUTY FREE | 9.767.804 | 1,224 | 770.054 | 16.740 |
11 | FEMIĆ TRADE | 9.810.369 | 1,556 | 568.965 | 11.612 |
12 | VIB-BAS | 10.298.926 | 1,581 | 57.068 | 1.631 |
13 | AVIO PETROL | 7.205.632 | 0,995 | 1.854.476 | 52.985 |
14 | ČELEBIĆ PETROL TRADE | 9.930.765 | 1,147 | 140.659 | 6.116 |
15 | MONTENEGRO TOURIST SERVICE | 9.978.331 | 1,252 | 8.738 | 282 |
16 | ATLANTA M DOO | 7.804.383 | 12,399 | 244.992 | 244.992 |
17 | DS PROMET | 8.599.305 | 1,124 | 569.823 | 63.314 |
18 | ASFALT-BETON GRADNJA | 8.715.400 | 1,447 | 516.671 | 25.834 |
19 | W & R DINAMIC COMPANY LIMITED | 7.173.363 | 15,47 | 1.390.602 | 39.731 |
20 | AMĐ INŽENJERING DOO | 3.468.236 | 4,547 | 1.288.879 | 1.288.879 |
21 | DAUTI – KOMERC | 8.877.951 | 1,171 | 299.768 | 7.686 |
22 | ČANTRIĆ | 8.663.385 | 1,118 | 364.725 | 22.795 |
23 | SEF-TRANS | 8.684.536 | 1,186 | 333.944 | 10.436 |
24 | MONTENEGRO METROPOLIS MEDIA | 4.177.837 | 1,063 | 2.904.146 | 223.396 |
25 | FORMAL | 7.563.902 | 1,208 | 928.670 | 61.911 |
26 | „DIGITALDEN HUB“ DOO PODGORICA | 852.556 | 3,858 | 393.856 | 65.643 |
27 | SAM WATER ENGINEERING DOO | 5.629.679 | 2,454 | 1.555.727 | 388.932 |
28 | KIPS GRADNJA | 7.330.119 | 0,349 | 1.100.018 | 33.334 |
29 | RTM GROUP | 6.959.113 | 5,639 | 629.042 | 157.261 |
30 | STRABAG | 7.926.767 | 5,281 | 603.340 | 22.346 |
31 | G3 SPIRITS | 7.583.860 | 1,203 | 761.393 | 31.725 |
32 | COREIT | 7.117.253 | 0,954 | 1.030.756 | 30.316 |
33 | INDEL INŽENJERING | 8.371.485 | 1,178 | 175.034 | 6.036 |
34 | VUJAČIĆ COMPANY | 7.722.660 | 1,023 | 557.298 | 17.416 |
35 | NAVAR INCORPORATED | 5.392.946 | 1,175 | 1.920.668 | 51.910 |
36 | TARA HOTEL | 5.310.364 | 2,397 | 1.933.861 | 40.289 |
37 | DUBLIN SPORT | 1.768.756 | 0,823 | 1.453.271 | 1.453.271 |
38 | TROJAN | 6.734.576 | 1,398 | 920.115 | 27.882 |
39 | AP – PETROL | 8.140.195 | 0,927 | 34.179 | 1.139 |
40 | OLLIVER MANAGEMENT | 2.947.481 | 2,508 | 1.127.233 | 1.127.233 |
41 | VUKŠIĆ | 7.204.787 | 1,295 | 479.175 | 36.860 |
42 | IK REAL | 7.786.805 | 1,154 | 132.050 | 8.803 |
43 | DEUS GROUP | 6.737.793 | 3,899 | 554.782 | 110.956 |
44 | TURK HAVA YOLLARI A.D. PREDSTAVNIŠTVO U CRNOJ GORI – PODGORICA | 2.555.441 | 1,103 | 1.490.629 | 106.474 |
45 | ALLEGRA-MONTENEGRO | 7.635.214 | 1,318 | 101.338 | 3.898 |
46 | EMINENT | 6.836.737 | 2,329 | 565.064 | 28.253 |
47 | TDS | 7.064.014 | 0,972 | 342.050 | 13.156 |
48 | BAMBI-99 | 7.565.776 | 0,871 | 13.580 | 6.790 |
49 | SPORT BILLY | 5.201.601 | 1,656 | 1.448.540 | 38.119 |
50 | KONSTRUKTOR GROUP | 6.466.945 | 2,438 | 643.779 | 24.761 |
51 | BEČANOVIĆ | 6.952.836 | 2,133 | 313.965 | 20.931 |
52 | HTP VILE OLIVA | 4.490.868 | 0,983 | 1.760.461 | 125.747 |
53 | NAPREDAK AKCIONARSKO DRUŠTVO – KOTOR | 5.352.069 | 1,058 | 1.350.676 | 32.943 |
54 | LANEX | 7.010.128 | 1,196 | 282.192 | 14.852 |
55 | SHAMADE-CO | 6.892.446 | 1,238 | 297.278 | 5.946 |
56 | DON DON | 6.143.353 | 1,193 | 835.672 | 22.586 |
57 | MASTER INŽENJERING | 5.883.354 | 0,32 | 846.951 | 105.869 |
58 | ETC | 7.066.845 | 1,022 | 177.382 | 12.670 |
59 | ATENA – BOHOR | 6.733.933 | 1,333 | 370.336 | 11.222 |
60 | DIO STRANOG DRUŠTVA HOTEL „ŠUMADIJA“ BEČIĆI – BUDVA | 4.194.859 | 1,023 | 1.991.042 | 49.776 |
61 | BARANKA EXPORT-IMPORT PEJANOVIĆ | 6.189.177 | 1,224 | 510.006 | 85.001 |
62 | MONDRIAN | 6.600.839 | 1,259 | 354.642 | 9.585 |
63 | BRAĆA MAGUD – GRBALJ | 5.104.216 | 1,329 | 1.201.195 | 46.200 |
64 | MEDITERANEA | 6.392.278 | 1,398 | 373.692 | 20.761 |
65 | STRATUS | 6.355.304 | 0,969 | 386.586 | 7.732 |
66 | FLINT ŠPED | 5.549.597 | 1,587 | 305.589 | 305.589 |
67 | EFEL TRAVEL | 6.635.812 | 1,074 | 192.383 | 9.161 |
68 | DULW D TRADE | 5.934.963 | 1,107 | 598.021 | 37.376 |
69 | SUNCE A&M COMPANY | 6.903.783 | 1,528 | 22.216 | 635 |
70 | SKY TOWERS INFRASTRUCTURE DOO | 2.383.807 | 12,501 | 1.337.083 | 668.542 |
71 | RAI M | 5.403.754 | 1,153 | 854.880 | 42.744 |
72 | MONTEFISH | 6.178.950 | 1,062 | 389.686 | 15.587 |
73 | POPOVIĆ | 6.622.031 | 1,011 | 119.457 | 2.655 |
74 | AFFINITY BALKANS | 5.549.555 | 1,005 | 643.069 | 91.867 |
75 | REBRACOMMERCE | 6.055.371 | 0,976 | 431.888 | 16.611 |
76 | BRP ADVISORY & MANAGEMENT SERVICES | 1.870.859 | 0,748 | 1.088.717 | 1.088.717 |
77 | EASY DRIVE | 3.968.245 | 0,295 | 1.574.499 | 143.136 |
78 | BELINSOFT DOO | 1.273.000 | 7,236 | 1.099.126 | 1.099.126 |
79 | HUMCI | 6.477.583 | 0,937 | 134.707 | 8.980 |
80 | SAVECO | 5.065.512 | 0,559 | 525.039 | 262.520 |
81 | INTOURS DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU | 5.781.980 | 1,039 | 490.510 | 15.328 |
82 | VENKON TECHNIX | 6.384.258 | 1,175 | 119.414 | 9.951 |
83 | NTC | 6.310.060 | 0,956 | 109.982 | 3.666 |
84 | 2 DECEMBAR | 5.375.278 | 0,965 | 690.534 | 31.388 |
85 | PIŠTET B | 1.443.236 | 1,161 | 66.960 | 22.320 |
86 | TEHNOCOLOR | 6.016.134 | 1,258 | 218.283 | 18.190 |
87 | BAR – KOD SHOP | 4.922.941 | 1,162 | 916.814 | 19.100 |
88 | A3 TEAM | 5.193.307 | 1,767 | 705.597 | 22.050 |
89 | 7. AVGUST | 5.564.989 | 1,184 | 436.710 | 9.292 |
90 | VIRAGE | 987.479 | 1,839 | 184.522 | 36.904 |
91 | PANTO DISTRIBUCIJA | 6.118.606 | 1,11 | 84.796 | 9.422 |
92 | EURO DOM | 5.367.650 | 0,856 | 546.640 | 22.777 |
93 | RAŠKETIĆ | 5.620.054 | 1,066 | 389.465 | 10.526 |
94 | B&B KOMERC PETRIČEVIĆ | 5.858.894 | 0,959 | 244.118 | 5.548 |
95 | MS INVEST PLUS | 999.053 | 8,868 | 2.453.939 | 490.788 |
96 | JERA PLUS | 5.824.276 | 1,062 | 85.516 | 85.516 |
97 | M FISH | 5.083.077 | 1,143 | 616.564 | 56.051 |
98 | ADRIACORE IT SOLUTIONS DOO | 5.839.580 | 2,639 | 178.778 | 9.932 |
99 | PORSCHE LEASING | 5.297.591 | 1,194 | 476.357 | 43.305 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2024. godinu, u eurima |