Zadnjih decenija ponuda namještaja preplavila je tržište, a osim standardno industrijskog, sve više je i firmi koje namještaj prave po mjeri. Konkurencija je nemilosrdna i prati svaku grešku. Zato jedinstvena i kvalitetna ponuda, kao i posvjećenost klijentu probijaju put ka uspjehu.
Sve to znaju i u firmi Euro Enterijer iz Podgorice, koja se koja se bavi izradom i ugradnjom namještaja po mjeri, pri čemu su, kako za Biznis.me naglašava Danijela Novaković, direktorica ove firme, poseban akcenat stavili na izradu kliznih sistema za plakarska i pregradna vrata, kao i aluminijumske frontove sa staklenim ispunama.
„Na tržištu Crne Gore prisutni smo dugi niz godina, tokom kojih smo stekli bogato iskustvo i izgradili stabilnu poziciju. Naši klijenti su prije svega fizička lica, ali i kompanije i investitori, koji prepoznaju kvalitet, funkcionalnost i pouzdanost koje nudimo. Do novih klijenata najčešće dolazimo putem preporuka zadovoljnih kupaca, što smatramo našim najvećim kapitalom, ali i putem društvenih mreža i direktne komunikacije“, predstavlja Novaković.
Na kvalitet se tako nadovezuju rezultati, a oni u prethodne dvije godine uprkos značajnim ekonomskim promjenama, nisu izostali – naprotiv.
„Kao najveći uspjeh izdvajamo stabilan rast poslovanja uprkos izazovnim ekonomskim uslovima, kao i veliki broj uspješno realizovanih projekata različitog obima i kompleksnosti. Posebno smo ponosni na činjenicu da smo unaprijedili proizvodne kapacitete, uveli savremenije materijale i tehnike obrade, te dodatno podigli nivo završne obrade i dizajna. Sve to doprinijelo je jačanju povjerenja klijenata i povećanju broja preporuka“, kaže Nobaković.
Ali promjene su, prema riječima naše sagovornice, zahtijevale brzu prilagodljivost i odgovorno upravljanje a uz sve to i tu su i brojni izazove sa kojima se moraju suočavati.
„Fokusirali smo se na detaljno planiranje, optimizaciju troškova i jačanje saradnje sa pouzdanim dobavljačima. Takođe, nastojali smo da zadržimo korektan odnos cijene i kvaliteta, prilagođavajući ponudu različitim finansijskim mogućnostima klijenata, ali bez kompromisa kada je riječ o kvalitetu izrade i materijala“. objašnjava naša sagovornica.
Sve to nije bilo ni malo lako kad su, kako ističe Novaković, rast cijena repromaterijala, inflacija i nedostatak kvalifikovane radne snage, jedni od najvećih izazova sa kojima se suočavaju.
„Uz to, sve veća očekivanja klijenata kada su u pitanju rokovi, dizajn i funkcionalnost zahtijevaju dodatna ulaganja u znanje, opremu i organizaciju procesa rada“, dodaje Novaković.
A upravo stalna ulaganja i unapređivanje u ovoj firmi prepoznati su kao prava strategija za put ka uspjehu.
„Naša strategija rasta zasniva se na kontinuiranom unapređenju kvaliteta proizvoda i usluga, individualnom pristupu svakom klijentu i praćenju savremenih trendova u enterijerskom dizajnu. Poseban akcenat stavljamo na komunikaciju sa klijentima, precizno definisanje potreba i isporuku rješenja po mjeri. Dugoročno, cilj nam je širenje kapaciteta i dalje jačanje brenda Euro Enterijer na domaćem tržištu“, otkriva naša sagovornica.
Pročitajte još:
Kvalitet i reputacija grade se pažljivo, temeljno i polako. Kvalitetnog uspjeha preko noći nema, to u ovoj firmi dobro znaju i zato su veoma ponosni na dosadašnje ali i opravdano uvjereni u buduće uspjehe.
„Najponosniji smo na reputaciju koju smo izgradili tokom godina, na veliki broj zadovoljnih klijenata i na činjenicu da se mnogi ponovo odlučuju za saradnju sa nama. Povjerenje klijenata, kvalitet realizovanih projekata i posvećenost tima predstavljaju temelj našeg dosadašnjeg i budućeg uspjeha“, naglašava Danijela Novaković.
| Najuspješnija preduzeća u proizvodnji namještaja (po prihodima) | |||
|---|---|---|---|
| Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
| 1 | DEKORIVA – CO | 4.800.281 | 437.380 |
| 2 | LAMEX | 3.536.571 | 222.038 |
| 3 | RICH GROUP | 3.381.722 | 310.382 |
| 4 | DESIGN HOME | 2.536.710 | 226.144 |
| 5 | DR – TRADE | 2.096.321 | 157.509 |
| 6 | GRAND DESIGN | 2.066.741 | 38.171 |
| 7 | TAPACIR KURTI | 2.017.910 | 70.449 |
| 8 | EUROLES | 1.790.288 | 130.373 |
| 9 | OMG HOME | 1.664.716 | 331.359 |
| 10 | ELIT LES | 1.648.951 | 97.891 |
| 11 | ENTEREX | 1.551.942 | 123.359 |
| 12 | EURO ENTERIJER | 1.360.838 | 73.948 |
| 13 | STOLAR | 1.053.275 | 80.280 |
| 14 | OBJEKTA | 1.032.586 | 10.079 |
| 15 | GRADIŠTA KOMERC D.O.O. – BIJELO POLJE | 1.031.964 | 54.545 |
| 16 | WAS – DESIGN | 925.987 | 135.639 |
| 17 | DAREX DOO | 828.307 | 20.646 |
| 18 | MONTE DESIGN FURNITURE DOO | 807.317 | 135.091 |
| 19 | DRWEX | 778.058 | 69.145 |
| 20 | AURORA – MOBILI | 755.612 | 63.923 |
| 21 | FAF & CO | 700.021 | 52.356 |
| 22 | VELKO | 615.920 | 51.301 |
| 23 | KONTURA INTERIORS DOO | 560.695 | 122.683 |
| 24 | PLATEX | 542.655 | 92.639 |
| 25 | H – DOMUS | 478.589 | 61.772 |
| 26 | HIRON CREATIVE LAB | 470.111 | 23.475 |
| 27 | BALBO-RADULOVIĆ | 425.643 | 1.129 |
| 28 | TEMA NOVA | 383.154 | 116.734 |
| 29 | STRIVER | 363.673 | 151.208 |
| 30 | HOMALAND DOO | 359.413 | 25.214 |
| 31 | SUNBEDS | 318.762 | 82.658 |
| 32 | MARKOVIĆ FINE CRAFT | 305.567 | 1.075 |
| 33 | ELINK GROUP | 281.571 | 13.721 |
| 34 | ALEXPORT DOO | 270.424 | 6.127 |
| 35 | PREMIUM LES DOO | 270.218 | 14.375 |
| 36 | DMD KONATAR | 264.486 | 5.211 |
| 37 | ART REMEDIA | 221.777 | 20.613 |
| 38 | DESTINY | 220.480 | 42.041 |
| 39 | PROREX | 202.209 | 8.446 |
| 40 | MONTEDRVO MMF | 200.745 | 2.088 |
| 41 | ENTERIJER DIZAJN STUDIO | 199.564 | 13.710 |
| 42 | TOP DIZAJN | 196.949 | 2.956 |
| 43 | ZANOMI | 196.336 | 9.521 |
| 44 | HP LINE | 188.382 | 9.083 |
| 45 | ENTERIJERI VUJAČIĆ | 187.600 | 1.382 |
| 46 | A.R-WOOD | 156.968 | 3.425 |
| 47 | VENTA | 156.752 | 119 |
| 48 | PRO ENTERIJER DOO | 150.816 | 17.027 |
| 49 | EKSPERT MG | 148.377 | 4.388 |
| 50 | FD LOFT | 141.905 | 12.942 |
| 51 | EURO ART DOO | 129.600 | 5.516 |
| 52 | ZEJMONT DOO | 127.031 | 6.456 |
| 53 | ENTERIJERI MARTINOVIĆ DOO | 117.534 | 3.719 |
| 54 | ARFA – MTD | 116.816 | 1.859 |
| 55 | VIVAMAX NOVAKOVIĆ | 110.643 | 9.265 |
| 56 | SCAN INTERNATIONAL | 110.116 | 23.445 |
| 57 | VUKIN SIN | 109.939 | 2.837 |
| 58 | MEDIPAN | 107.434 | 2.653 |
| 59 | ARTE HOME | 106.639 | 2.258 |
| 60 | NAMJEŠTAJ IDEAL DOO | 105.282 | 3.063 |
| 61 | NAMJEŠTAJ PRELEVIĆ | 99.986 | 7.804 |
| 62 | MCE COMPANY DOO | 92.080 | 31.512 |
| 63 | KREDENAC DEKOR | 90.985 | 11.403 |
| 64 | NAMJEŠTAJ BABIĆ DOO | 73.605 | 12.947 |
| 65 | OLANDO | 72.622 | 10.259 |
| 66 | GRADAJA MUSIĆ DOO | 72.192 | 1.578 |
| 67 | KUŽINA-ENTERIJER | 69.843 | 18.394 |
| 68 | ENTERIJER STEFANOVIĆ | 69.565 | 560 |
| 69 | PEPIĆ DESIGN DOO | 68.723 | 19.429 |
| 70 | VUK HOME LINE DOO | 67.249 | 12.131 |
| 71 | ROTOLO DESIGN DOO | 65.563 | 20.194 |
| 72 | DECART MNE DOO | 63.875 | 1.216 |
| 73 | LIN COMPANY DOO | 61.532 | 7.578 |
| 74 | ALFA ENTERIJERI DOO | 61.318 | 455 |
| 75 | ART STEEL DESIGN DOO | 60.421 | 13.771 |
| 76 | G & J | 58.360 | 4.091 |
| 77 | EX-PONTO GROUP | 57.174 | 4.382 |
| 78 | KREATIVNI KOMPAS DOO | 53.079 | 12.331 |
| 79 | BAMBI STIL | 49.264 | 1.149 |
| 80 | PUNO DRVO | 49.212 | 186 |
| 81 | USKOKOVIĆ-STIL | 44.139 | 248 |
| 82 | TAPETARIJA ROVČANI | 43.580 | 971 |
| 83 | ANGLIAN | 43.338 | 1.579 |
| 84 | EKA-LUX DOO | 40.195 | 2.518 |
| 85 | WOODSTILE | 38.282 | 5.095 |
| 86 | MODEKO DOO | 37.585 | 220 |
| 87 | HAKANTO | 35.939 | 8.216 |
| 88 | KORDDOM DOO | 34.037 | 6.423 |
| 89 | INTERIO.ME 2024 DOO | 33.955 | 145 |
| 90 | ESKO 91 | 32.656 | 42 |
| 91 | UNIART DOO | 32.164 | 1.011 |
| 92 | TAPETARIJA KNEŽEVIĆ | 30.317 | 9.823 |
| 93 | ENTERO-BP DOO | 30.190 | 6.441 |
| 94 | CMOLES 1 | 28.972 | 8.296 |
| 95 | ŠEF-HD | 27.865 | 64 |
| 96 | FACTUM DOO | 27.457 | 350 |
| 97 | VIKTOR ENTERIJERI DOO | 26.370 | 1.277 |
| izvor: CompanyWall — podaci za 2024. godinu, u EUR | |||
















