U svijetu u kojem se granice sve više brišu, transport robe je od izuzetne važnosti. No, na tržištu postoje brojne kompanije, konkurencija je nemilosrdna i pravi je izazov probiti se.
Recept za uspjeh se nameće sam po sebi – kvalitet i uža specijalnost. A pravu mjeru pronašla je firma A2B Express.
Kako za Biznis.me kaže Amela Krpuljević, direktorica firme, A2B Express doo se bavi međunarodnim transportom roba. U pitanju je zbirni transport paletarnih pošiljki i linija je formirana na relaciji Zagreb-Podgorica.
“Preko Zagreba kupimo robe i iz Evrope, kako bi nasi klijenti mogli da računaju I na transport pošiljki iz udaljenijih regija, a ne samo iz Hrvatske”, objašnjava naša sagovornica i dodaje da je firma prisutna na tržištu od 2011. godine i uglavnom su njihovi kupci pravna lica do kojih su došli ličnom prodajom ili preko preporuke.
U prethodne dvije godine najveći uspjeh firme je, prema riječima naše sagovornice, ostvaren povećanjem prihoda, što je naravno posljedica povećanja biznisa postojećih, kao i dolaska novih kupaca.
Ekonomske promjene u Crnoj Gori svakako su poseban izazov sa kojim se treba znati nositi.
“Kao vlasnica privatne firme, da bi opstali na tržištu, neophodno je da se prilagođavate svakoj nastaloj situaciji i da pokušate izvući optimum iz svega. Sklad između troskova i cjena usluga mora biti prilagođena krajnjem kupcu, kako bi svi u lancu imali mogućnost da napreduju za buduće periode”, otkriva Krpuljević.
A pored toga tu su i brojni izazovi za poslovanje.
“Rast cjena i inflacija su uvjek problem za svako tržište i za svaku firmu koja pokušava da opstane na istom. Smatram da bi država trebala da ima više sluha za mala i srednja preduzeća u smislu obezbjeđenja kreditnih linija po manjim kamatnim stopama, subvencijama i ostalih sličnih modela koji bi na lakši način omogućili da manja pravna društva mogu bezbolnije da sačuvaju likvidnost i da obezjede lakši rast i razvoj svojih preduzeća“, poručuje Krpuljević.
No, uprkos svim izazovima na kraju uvijek pobijedi kvalitet, ali od izuzetne važnosti je i dobra strategija koju u A2B Expressu itekako imaju.
“Visok stepen profesionalizma i odgovornosti nas dovodi do toga da naši klijenti steknu puno povjerenje u nas i upravo našu firmu odaberu da budemo realizatori transporta u njihovo ime i na njihov račun”, ističe naša sagovornica.
Pročitajte još:
I nakon svega toga dobri rezultati ne mogu izostati, a to je i svakako i za ponos kojeg naša sagovornica i treba da ima.
“Najponosnija sam na postavljene standarde i kvalitet usluga koji smo tokom godina postigli u okviru naše strategije poslovanja. Naravno, nezaobilazno je i vrijeme koliko dugo smo u poslu i nadam se da ćemo još dugo godina uspjevati raditi na isti, ako ne i još bolji način, i da ćemo buduće prepreke rješavati sa više iskustva sve u ciju zadovoljenja potreba naših krajnjih kupaca“, zaključuje direktorica firme A2B Express.
| 99 najuspješnijih mikro preduzeća u djelatnosti drumskog prevoza tereta i usluga preseljenja (po prihodima) | |||
|---|---|---|---|
| Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
| 1. | BURANA DOO | 1.956.946,00 | 16.102,00 |
| 2. | EUROEXPRES | 1.088.569,00 | 148.156,00 |
| 3. | SKY-JUMPER-TRAVEL | 927.997,00 | 39.638,00 |
| 4. | FAST TRANS | 881.278,00 | 32.215,00 |
| 5. | 101 EUROPE LOGISTICS DOO | 861.227,00 | 45.245,00 |
| 6. | KOM TRANS | 803.013,00 | 78.260,00 |
| 7. | KMJ TRADE DOO | 799.407,00 | 2.110,00 |
| 8. | DANKOM | 778.105,00 | 143.480,00 |
| 9. | LEMID | 752.238,00 | 31.474,00 |
| 10. | INČE | 733.021,00 | 1.456,00 |
| 11. | DEUS P | 699.522,00 | 96.248,00 |
| 12. | DEOMONTE | 697.139,00 | 51.105,00 |
| 13. | TUJKO LOGISTIC DOO | 664.816,00 | 13.723,00 |
| 14. | PV-TRANS | 658.739,00 | 80.506,00 |
| 15. | MIB EXPORT | 656.374,00 | 26.232,00 |
| 16. | 2 NOVEMBAR | 645.385,00 | 50.558,00 |
| 17. | BERGER | 616.580,00 | 15.606,00 |
| 18. | FINFRUIT DOO | 596.772,00 | 35.140,00 |
| 19. | MILPROM DOO | 595.629,00 | 61.952,00 |
| 20. | MIĆANOVIĆ COMPANY | 595.060,00 | 119.247,00 |
| 21. | CAPITAL TRADE MNE | 590.170,00 | 87.533,00 |
| 22. | UNITRANS | 579.239,00 | 36.253,00 |
| 23. | EURO TRUCK | 566.791,00 | 63.234,00 |
| 24. | TE MANTEKS | 563.797,00 | 137.477,00 |
| 25. | ICEMAR | 563.595,00 | 72.771,00 |
| 26. | LUČIĆ DRUŠTVO ZA PREVOZ, TRGOVINU I USLUGE D.O.O. – NIKŠIĆ | 547.185,00 | 25.124,00 |
| 27. | V TRANSPORTI | 544.558,00 | 54.787,00 |
| 28. | BALKAN ŠPED | 542.891,00 | 19.283,00 |
| 29. | OK TRANS | 540.684,00 | 103.542,00 |
| 30. | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROMET „18 SEPTEMBAR“ | 533.197,00 | 44.339,00 |
| 31. | BANCOP | 532.085,00 | 73.591,00 |
| 32. | D – TRANS | 513.763,00 | 91.886,00 |
| 33. | DAKAR ŠPED | 512.062,00 | 40.464,00 |
| 34. | ALKOM – TRADE | 483.444,00 | 43.054,00 |
| 35. | PROFESSIONAL IMPORT | 476.285,00 | 80.603,00 |
| 36. | SELIŠTA TRANSPORT | 468.770,00 | 6.715,00 |
| 37. | EKO MODUS | 467.528,00 | 63.863,00 |
| 38. | SMN TRANSPORTI | 464.117,00 | 45.199,00 |
| 39. | OMAR TRANS DOO | 457.308,00 | 77.838,00 |
| 40. | TRANS MASTER DOO | 455.086,00 | 61.282,00 |
| 41. | MERA-TRANS | 452.733,00 | 76.269,00 |
| 42. | BOŽOVIĆ LOGISTICS DOO | 452.334,00 | 69.409,00 |
| 43. | ALPHA LOGISTIK DOO | 450.618,00 | 35.334,00 |
| 44. | VBR GRAFIKA | 449.658,00 | 101.460,00 |
| 45. | BRANIK | 443.522,00 | 19.582,00 |
| 46. | BUBANJA-TRANSPORT | 436.676,00 | 51.692,00 |
| 47. | V&L TRANS | 434.964,00 | 29.201,00 |
| 48. | V&D TRANS | 433.220,00 | 10.205,00 |
| 49. | ULIKS | 427.884,00 | 122.264,00 |
| 50. | TRANSEDOO | 424.109,00 | 22.499,00 |
| 51. | EURO STARS | 423.278,00 | 2.135,00 |
| 52. | KOLE TRANS | 422.368,00 | 150.867,00 |
| 53. | TS TRANS | 418.507,00 | 29.924,00 |
| 54. | KOSTIĆ – TRANSPORT | 415.175,00 | 80.655,00 |
| 55. | TJ – JOKIĆ TRANSPORT | 412.292,00 | 53.082,00 |
| 56. | FADMIL TRANS | 407.379,00 | 15.482,00 |
| 57. | DE TRANS | 404.052,00 | 29.242,00 |
| 58. | ĐUROVIĆ TRANS | 399.279,00 | 137.121,00 |
| 59. | POPEYE | 396.008,00 | 2.134,00 |
| 60. | TOMANOVIĆ-MP | 386.719,00 | 22.268,00 |
| 61. | MONTENEGRO LOGISTICS DOO | 382.186,00 | 53.256,00 |
| 62. | LJEŠNJAK TRANSPORT | 372.535,00 | 29.145,00 |
| 63. | TIMKOM | 372.046,00 | 27.365,00 |
| 64. | A2B EXPRESS | 371.109,00 | 9.989,00 |
| 65. | DAMVEST LOGISTIC | 369.813,00 | 35.601,00 |
| 66. | DEDIĆ 091 | 369.395,00 | 10.580,00 |
| 67. | TEHNO KOP – M | 366.975,00 | 62.089,00 |
| 68. | INTERBIZ | 360.648,00 | 22.976,00 |
| 69. | TRANSSERVIS | 360.022,00 | 27.270,00 |
| 70. | KALAMPER PLUS | 354.992,00 | 123.190,00 |
| 71. | ZE TRANS | 353.462,00 | 30.332,00 |
| 72. | TRANS-M | 348.066,00 | 30.765,00 |
| 73. | ANITA GROUP | 347.264,00 | 130.739,00 |
| 74. | RAUŠ-ŠPED | 340.849,00 | 25.369,00 |
| 75. | DRAGAŠ PREVOZ | 340.815,00 | 15.483,00 |
| 76. | BAJOVIĆ COMPANY | 338.133,00 | 29.147,00 |
| 77. | NBA LOGISTICS | 334.556,00 | 9.442,00 |
| 78. | CEROVO – INVEST | 331.882,00 | 21.291,00 |
| 79. | JAHOVIĆ PLUS | 330.953,00 | 43.771,00 |
| 80. | VRELATRANS | 326.331,00 | 41.600,00 |
| 81. | BIBEZIĆ | 325.245,00 | 132.134,00 |
| 82. | DVOJAC | 322.614,00 | 124.858,00 |
| 83. | POP TRANSPORT | 319.189,00 | 32.702,00 |
| 84. | VIKARS DOO | 313.413,00 | 11.507,00 |
| 85. | NK TRANS MONTENEGRO | 312.930,00 | 54.815,00 |
| 86. | V.B.R. | 306.141,00 | 32.563,00 |
| 87. | MTC LOGISTIC | 289.862,00 | 3.113,00 |
| 88. | MEDIL TRANS | 288.713,00 | 128.974,00 |
| 89. | DRAGUTINOVIĆ | 288.223,00 | 38.747,00 |
| 90. | MONTECO TRANSPORT | 283.790,00 | 9.637,00 |
| 91. | ĐURKOVIĆ LOGISTICS | 283.100,00 | 37.401,00 |
| 92. | MAK MAGNUM | 282.730,00 | 26.454,00 |
| 93. | TIR – KE | 282.608,00 | 46.244,00 |
| 94. | ANIKO TRANSPORT | 281.668,00 | 26.388,00 |
| 95. | GOGIĆ-IG-GROUP DOO | 280.472,00 | 11.556,00 |
| 96. | „MAN CO“ DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU – BIJELO POLJE | 277.538,00 | 14.476,00 |
| 97. | EMŠA ŠPED | 275.364,00 | 56.741,00 |
| 98. | EURO-TRANSPORT | 274.894,00 | 33.917,00 |
| 99. | COOL TRANS | 274.631,00 | 21.570,00 |
| izvor: CompanyWall — podaci za 2024. godinu, u eurima | |||










