Tržište nekretnina veoma je dinamično, a konkurencija se nikako ne smije podcjenjivati. Osim toga, od izuzetne je važnosti zadovoljstvo klijenata. Spojiti zadovoljstvo kupca i prodavca i pronaći nekretninu baš po mjeri može biti pravi izazov.
Kako sve zadovoljiti i to raditi veoma uspješno znaju u agenciji Nekretnine UL koja, kako za portal Biznis.me kaže Tihomir Rakočević, direktor agencije, posluje na teritoriji cijelog Ulcinja i šire regije.
“Iako formalno postojimo nekoliko godina, iza nas stoji veliki broj realizovanih kupoprodaja i široka mreža zadovoljnih klijenata.
Kako objašnjava Rakočević, njihovi klijenti su domaći i strani kupci – porodice, investitori, naši ljudi iz dijaspore, kao i ozbiljni kupci koji dolaze iz Turske, Njemačke, Švajcarske, Kosova i zemalja EU.
„Do klijenata dolazimo potpuno organski – preko preporuka, terenskog rada, svakodnevnog prisustva na Instagram stranici, 24h dostupnosti agentа, kao i modernog marketinga kroz dron snimke i video-prezentacije koje izrađujemo besplatno za svakog prodavca”, objašnjava Rakočević.
U relativno kratkom vremenu firma je ostvarila značajan uspjeh u vidu sticanja vlasništva nad nekretninama.
“Najveći uspjeh je to što je moja firma uspjela da kupi i postane vlasnik više nekretnina 1/1, kao i širenje poslovanja kroz kupovinu zemljišta u Danilovgradu (Kosić), imovinu pored rijeke Bojane, imovinu u Štoju, kao i druge atraktivne lokacije gdje smo mi zvanični vlasnici”, kaže naš sagovornik.
Osim toga, u uspjehe ističe i stečeno povjerenje.
“Takođe, ogroman uspjeh je i to što smo izgradili povjerenje na tržištu – danas nam ljudi sami dolaze i nude svoje nekretnine jer znaju da radimo profesionalno, pošteno i brzo”, naglašava Rakočević.
Ekonomske promjene u Crnoj Gori nisu zaobišle ni tržište nekretnina, naprotiv, prilagođavanje je bilo neophodno ali, u ovoj Agenciji uspješno su ih iskoristili za unapređenje poslovanja.
“Prilagodili smo se kroz brzu digitalizaciju poslovanja, ciljano obraćanje stranim kupcima, povećanje transparentnosti, ulaganje u vizuelni marketing (dronovi, video, prezentacije), fleksibilniji pristup cijenama i pregovorima. Umjesto da čekamo promjene, mi smo ih iskoristili. Fokus smo stavili na nova tržišta, posebno strance koji traže investicije u Ulcinju”, pojašnjava Rakočević.
No uvjek postoje izazovi, ni tržište nekretnina nije imuno na njih a mnoge poput birokratije i nedostatka radne snage dijele i sa drugim poslovanjima.
“Najveći izazov su promjene u zakonodavstvu, birokratija, sporiji administrativni procesi, rast cijena zemljišta i gradnje. Drugi izazov je nedostatak kvalifikovanog kadra – tržište raste, a malo je ljudi koji imaju ozbiljan pristup poslu i znanje. Nama su potrebni ljudi koji mogu da izdrže tempo, komunikaciju i profesionalni pristup klijentima 24/7”, ističe Rakočević.
Uprkos promjenama i izazovima, uspjeh ne izostaje a osim prilagođavanja neophodna je i kvalitetna strategija, a u ovoj Agenciji ona je vrlo jasna i bazirana na tri ključne tačke.
- Investiranje u vlastite projekte – kupovina zemljišta, razvoj parcela i sopstvenih investicija.
- Digitalni marketing – jake objave, dron snimci, video prezentacije, stalna komunikacija sa klijentima.
- Povjerenje i preporuke – najveći rast ostvarujemo tako što nas preporučuju zadovoljni kupci.
„Radimo brzo, konkretno, i bez gubljenja vremena.” – jasno objašnjava naš sagovornik.
Pročitajte još:
Sve to rezultira i ponosom koji je još i veći kad se krene od nule i sopstvenim rukama izgradi uspjeh.
“Najponosniji sam na to što sam firmu izgradio potpuno sam, od nule – bez ičije pomoći. Danas je Nekretnine UL ime koje ljudi poznaju i poštuju. Ponosan sam na ogroman broj realizovanih kupoprodaja, klijente koji nam vjeruju, to što smo vlasnici više naših projekata, korektan, pošten i direktan pristup poslu, svakodnevni rad i dostupnost ljudima 24 sata. Najveći uspjeh je činjenica da se klijenti vraćaju i preporučuju nas drugima. To nema cijenu”, zaključuje naš sagovornik.
| Najuspješnija mikro preduzeća u djelatnosti upravljanja nekretninama za naknadu (po prihodima) | |||
|---|---|---|---|
| Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
| 1. | LUXURY PROPERTIES | 563.740,00 | 91.864,00 |
| 2. | SKY LINE RESORT DOO | 530.580,00 | 125.215,00 |
| 3. | RIGGER REAL ESTATE GROUP DOO | 408.000,00 | 15.468,00 |
| 4. | MONTESUN GROUP | 392.559,00 | 61.193,00 |
| 5. | SALE & RENT | 363.862,00 | 27.859,00 |
| 6. | VALUE1 | 324.499,00 | 94.930,00 |
| 7. | KOTOR NEST | 323.895,00 | 77.088,00 |
| 8. | DTM MNE DOO | 312.322,00 | 105.560,00 |
| 9. | RESIDO MONTENEGRO | 311.831,00 | 136.314,00 |
| 10. | BG & MN | 262.376,00 | 53.535,00 |
| 11. | MASTER FINANCE | 250.705,00 | 192.213,00 |
| 12. | HOTEL 212 | 243.783,00 | 41.224,00 |
| 13. | A & K | 235.905,00 | 68.471,00 |
| 14. | FRESH | 230.291,00 | 70.112,00 |
| 15. | MONTENEGRO PROSPECTS | 228.763,00 | 9.120,00 |
| 16. | STATUS-M | 221.466,00 | 41.510,00 |
| 17. | ADRIATIC DREAM ESTATE DOO | 216.267,00 | 37.248,00 |
| 18. | COLLIERS INTERNATIONAL | 212.089,00 | 48.857,00 |
| 19. | LUX TRADING FIRM DOO | 201.822,00 | 117.939,00 |
| 20. | LUXURY HOMES | 181.961,00 | 20.187,00 |
| 21. | MONTENEGRO HOME PLUS | 168.209,00 | 5.098,00 |
| 22. | SEMJUEL COMPANY | 168.105,00 | 43.558,00 |
| 23. | NEW TERRITORY | 160.125,00 | 16.633,00 |
| 24. | ONE MORE GROUP MNE DOO | 156.850,00 | 21.520,00 |
| 25. | RED FENIKS MONTENEGRO | 154.063,00 | 17.141,00 |
| 26. | AH TECHNOLOGY | 152.151,00 | 50.832,00 |
| 27. | NEKRETNINE NIKŠIĆ | 151.784,00 | 54.934,00 |
| 28. | NEW LEVEL DOO | 148.066,00 | 18.611,00 |
| 29. | CONCORD NEKRETNINE DOO | 121.742,00 | 2.274,00 |
| 30. | ADRIATIC APPRAISAL MONTENEGRO | 120.202,00 | 2.641,00 |
| 31. | PEARL REMAX | 109.793,00 | 12.669,00 |
| 32. | MBROKER DOO | 106.489,00 | 32.238,00 |
| 33. | ZENIT MAX | 106.215,00 | 15.732,00 |
| 34. | NIM REAL ESTATE | 93.608,00 | 23.067,00 |
| 35. | DIOCLEIA REAL ESTATE PARTNERS | 93.437,00 | 12.453,00 |
| 36. | PROPERTY HN | 90.121,00 | 21.991,00 |
| 37. | BIJELI LAV | 86.927,00 | 989,00 |
| 38. | DUKI KOMERC | 86.393,00 | 3.922,00 |
| 39. | GRAF M | 85.638,00 | 52.906,00 |
| 40. | NEKRETNINE UL | 79.600,00 | 1.457,00 |
| 41. | MNR CAPITAL DOO | 78.642,00 | 54.505,00 |
| 42. | RIVIJERA | 77.446,00 | 26.980,00 |
| 43. | VANMATTERHORN DOO | 76.028,00 | 60.863,00 |
| 44. | ASTRA REAL ESTATE DOO | 75.000,00 | 28.271,00 |
| 45. | MONTENEGRO VALUATION COMPANY | 73.629,00 | 6.796,00 |
| 46. | L&M CONSULTANCY AND INVESTMENT DOO | 71.923,00 | 9.850,00 |
| 47. | MN ESTATE | 63.240,00 | 32.988,00 |
| 48. | AREATEAM | 62.979,00 | 7.188,00 |
| 49. | GREENCAT | 60.844,00 | 21.670,00 |
| 50. | FREEMAN DOO | 59.225,00 | 5.492,00 |
| 51. | KONTESA – LK | 58.096,00 | 3.002,00 |
| 52. | PRONOVA | 57.976,00 | 10.576,00 |
| 53. | MP PROPERTY | 56.683,00 | 27.280,00 |
| 54. | MONT-REAL | 55.209,00 | 8.853,00 |
| 55. | AKT REAL ESTATE INVESTMENTS | 54.867,00 | 13.505,00 |
| 56. | BNB SOLUTION DOO | 53.817,00 | 5.869,00 |
| 57. | CASA ESTATE DOO | 52.522,00 | 5.981,00 |
| 58. | SUNČANA PLANINA | 52.259,00 | 13.520,00 |
| 59. | PANDA CLEAN DOO | 49.997,00 | 3.259,00 |
| 60. | OBJEKTA REAL ESTATE DOO | 46.275,00 | 279,00 |
| 61. | DC INVEST | 45.000,00 | 34.019,00 |
| 62. | TDC REAL ESTATE | 42.171,00 | 36.004,00 |
| 63. | DAS REAL ESTATE | 42.171,00 | 34.712,00 |
| 64. | PREMIUM GROUP DOO | 40.507,00 | 7.363,00 |
| 65. | STP PARTNERS DOO | 40.474,00 | 21.114,00 |
| 66. | MONTE PRODUKTIVA DOO | 40.070,00 | 21.655,00 |
| 67. | D.O.O. ZA TRGOVINU ,TURIZAM I USLUGE „SVETI STEFAN – REAL ESTATE“ BUDVA | 39.581,00 | 127,00 |
| 68. | TOP INVEST KL | 37.513,00 | 8.202,00 |
| 69. | RAPID CONSULT DOO | 37.084,00 | 18.065,00 |
| 70. | RLC MONTENEGRO RE EVENTS & CONSULTING COMPANY | 36.146,00 | 27.673,00 |
| 71. | ARS INTERTRADE DOO | 35.850,00 | 15.881,00 |
| 72. | ULAZI BARA | 35.457,00 | 3.782,00 |
| 73. | MEGA REAL ESTATE DOO | 35.261,00 | 26.379,00 |
| 74. | MONTENEGRO PROPERTIES-MP | 31.989,00 | 8.006,00 |
| 75. | DID NEKRETNINE DOO | 31.112,00 | 8.951,00 |
| 76. | AGENCIJA 108 | 30.576,00 | 18.289,00 |
| 77. | VIS CENTAR | 29.725,00 | 95,00 |
| 78. | LUTOVAC – INFO | 28.645,00 | 1.843,00 |
| 79. | PISCO REAL ESTATE | 28.432,00 | 3.300,00 |
| 80. | DOLCE MONTENEGRO | 28.220,00 | 11.949,00 |
| 81. | OXENTON | 28.034,00 | 7.821,00 |
| 82. | PODGORICA NEKRETNINE | 27.260,00 | 6.748,00 |
| 83. | SJOLIN DOO | 27.070,00 | 3.661,00 |
| 84. | LAKO INVEST DOO | 26.821,00 | 15.634,00 |
| izvor: CompanyWall — podaci za 2024. godinu, u eurima | |||














