Građevinarstvo u Crnoj Gori godinama je u ekspanziji. Od stambenih zgrada, do hotela, skoro da nećete naći lokaciju, a da se nešto ne gradi. Razumije se, u svemu tome neophodno je pružiti kvalitet. Upravo time vodili su se u firmi Dom-plus iz Bijelog Polja, što se za kratko vrijeme pokazalo pravim potezom.
“Firma je osnovana prošle, 2024. godine, i osnovna djelatnost je vezana za građevinarstvo – prodaja građevinskog materijala, izvođenje radova po principu ‘ključ u ruke’ na objektima visokogradnje, gdje se u dosadašnjem poslovanju izdvajaju javni objekti“, kaže na početku razgovora za portal Biznis.me Saša Šćekić, direktor firme.
Kako naglašava, njihovi jasno postavljen cilj posvećenost, odgovornost, profesionalnost i korektan odnos prema i saradnicima i klijentima su njihova najbolja preporuka za svaki posao.
Imajući u vidu da su tek na početku poslovnog puta, do sada se nisu susretali istim izazovima koje prate dugogodišnja poslovanja, ali jesu sa onima sa kojima se susreću one koje tek počinju.
“Firma je tek osnovana, u povoju, i svakako da se suočava sa istim izazovima sa kojima se suočavaju i sve druge firme u nastajanju. Dosadašnji rezultati su omogućeni uz jasno postavljenu viziju i realne ciljeve, i adekvatnu raspodjelu resursa, no svakako je veći broj izazova koji je pratio prve korake“, kaže Šćekić.
U Crnoj Gori u protekle dvije godine došlo je do mnogih ekonomskih promjena ali se Dom-plus uspješno prilagođava. Naš sagovornik navodi neke od promjena uz prijedloge za poboljšanje poslovanja.
“Firma je osnovana kada je inflatorni trend usporen, iako je i dalje prisutan i sa umanjenom mogućnošću predviđanja daljih kretanja, dobrim dijelom i zbog geopolitičkih promjena. ispoljen trend inflacije je uslovio i da pitanje tekuće likvidnosti dobije na značaju kako bi se i zadržalo povjerenje partnera. Bankarski sektor je stabilan, ali se krediti privatnom sektoru moraju odobravati pod povoljnijim uslovima, dok je svakako pohvalno pridruživanje Crne Gore SEPA sistemu čime se jedna poslovna barijera umanjuje kroz omogućavanje bržeg i jeftinijeg plaćanja sa zemljama EU. Crna Gora je u posljednje dvije godine doživjela ubrzani rast plata i BDP-a, ali se suočava sa izazovima inflacije i potrebe za fiskalnom konsolidacijom i jačanjem proizvodne baze kako bi rast bio održiv, i upravo u podsticanju privatnih inicijativa koje znače rast domaće proizvodnje vidim šansu za dalji sopstveni rast”, navodi Šćekić.
Osim samih ekonomskih, tu su i brojni drugi izazovi,
“Crna Gora je malo tržište, ali se po osnovnim karakteristikama i izazovima, rekao bih, ne razlikuje u odnosu na bilo koje drugo na prostoru Balkana. Inflacija, nedostatak kvalifikovane domaće radne snage, nedovoljna podrška bankarskog sektora novoosnovanim firmama s ključni izazovi, uz složenost regulative i birokratske prepreke”, navodi naš sagovornik.
I upravo je, prema njegovim riječima, jedan od velikih problema sa kojima se firme suočavaju – birokratija.
“Iako je registracija brza, dalje poslovanje često podrazumijeva suočavanje sa kompleksnim propisima, dok iako se radi na unapređenju administracije i dalje može biti spora u nekim segmentima, što dovodi do kašnjenja i dodatnih troškova. Iako postoje programi podrške (grantovi, subvencije), informisanost o njima i dostupnost su često nedovoljni“, upozorava Šćekić.
Pročitajte još:
Kako je poslovni put tek pred njima, od izuzetnog značaja je i strategija, koju u u Dom-plusu svakako imaju i koja je vrlo jasna.
“S obzirom da je firma tek osnovana, u narednom periodu fokus je na izgradnji tima i na izvrsnosti usluge koju pružamo, i na penetraciji tržišta, uz adekvatan marketing i konkurentne cijene”, precizira Šćekić.
Uprkos tome što je njihovo poslovanje kratko, ipak u samo godinu dana imaju se sa čime i ponositi.
“Iza nas je kratak period poslovanja od osnivanja da bi se izvodili krupni zaključci, ali kao posebnu vrijednost proisteklu iz dosadašnjeg poslovanja, izdvojio bih uspostavljene dobre poslovne relacije kao osnovu za kasnija partnerstva, inovacije, proširenje portfolija i poboljšanje usluga”, ističe Šćekić.
Nema sumnje da su udarili čvrste temelje.
U nastavku pogledajte listu najuspješnijih domaćih mikro preduzeća u ovoj djelatnosti, prema podacima koje nam je ustupila regionalna bonitetna kuća CompanyWall:
| Najuspješnija mikro preduzeća u instalacionim radovima u građevinarstvu (po prihodima) | |||
|---|---|---|---|
| Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
| 1. | THERMIA | 824.738,00 | 47.107,00 |
| 2. | FREEJACK | 712.500,00 | 74.090,00 |
| 3. | CONFIDENCE | 685.257,00 | 186.523,00 |
| 4. | A-KLIMA | 671.826,00 | 36.342,00 |
| 5. | SISTEM GROUP CONSTRUCTION | 629.383,00 | 100.423,00 |
| 6. | PRIMA LIFT DOO | 622.688,00 | 28.202,00 |
| 7. | SIMAX MNE DOO | 601.886,00 | 263.295,00 |
| 8. | MOTO FRIGO VUJOVIĆ | 584.897,00 | 144.078,00 |
| 9. | RAJAN DEVELOPMENT | 582.334,00 | 286.212,00 |
| 10. | RAIČEVIĆ-MONT | 547.683,00 | 117.232,00 |
| 11. | HECO SYSTEM | 522.399,00 | 45.065,00 |
| 12. | DOM-PLUS DOO | 456.987,00 | 14.787,00 |
| 13. | ENERGY NET MNE | 443.892,00 | 25.635,00 |
| 14. | IEMS | 443.266,00 | 124.721,00 |
| 15. | SVEMIR PLUS | 439.947,00 | 39.012,00 |
| 16. | EURO KOP | 422.262,00 | 114.516,00 |
| 17. | ANest DOO | 421.342,00 | 13.635,00 |
| 18. | CIKOTERM | 407.721,00 | 45.445,00 |
| 19. | ALFA TERM-FLORY MNE | 403.421,00 | 76.271,00 |
| 20. | SERVIS D O O | 399.574,00 | 57.431,00 |
| 21. | MANETIKA | 366.490,00 | 61.354,00 |
| 22. | TERMOTRANS DOO | 353.613,00 | 13.505,00 |
| 23. | SIMWILL | 347.104,00 | 14.632,00 |
| 24. | KIPS TERMING doo | 340.957,00 | 55.326,00 |
| 25. | ALTUM | 338.900,00 | 33.731,00 |
| 26. | FABA TRADE | 324.264,00 | 49.056,00 |
| 27. | DADOH | 297.274,00 | 11.804,00 |
| 28. | positron | 287.435,00 | 24.876,00 |
| 29. | ELECTRON MONT | 274.160,00 | 10.329,00 |
| 30. | LOVKOVIĆ MNE D.O.O. | 267.690,00 | 24.965,00 |
| 31. | ALMATEX | 264.520,00 | 49.183,00 |
| 32. | TERMODUS | 261.783,00 | 28.539,00 |
| 33. | Mont Clas | 260.022,00 | 64.665,00 |
| 34. | MONTAGE ING | 257.679,00 | 19.411,00 |
| 35. | TERMICA niskogradnja | 248.534,00 | 11.096,00 |
| 36. | MONTE SMM | 248.282,00 | 22.410,00 |
| 37. | SAS DOO | 244.116,00 | 42.888,00 |
| 38. | SERDALEX GARDEN CITY | 240.964,00 | 29.640,00 |
| 39. | REGIMO PLUS | 239.173,00 | 36.722,00 |
| 40. | VATI ING | 232.939,00 | 14.045,00 |
| 41. | GOLUB-PRODUCT | 230.251,00 | 18.882,00 |
| 42. | NEXELEKTRO | 229.564,00 | 30.507,00 |
| 43. | NiCOM | 226.980,00 | 25.326,00 |
| 44. | TERMOVENT | 226.634,00 | 27.794,00 |
| 45. | SERDALEX GARDEN | 225.897,00 | 16.418,00 |
| 46. | X BALTIC FLEX DOO | 225.595,00 | 46.301,00 |
| 47. | NOVA MONT | 223.156,00 | 12.447,00 |
| 48. | AMBIENTE | 222.403,00 | 11.733,00 |
| 49. | VALTEK | 218.787,00 | 47.169,00 |
| 50. | MONTIN ELEKTRO MONT | 215.097,00 | 33.076,00 |
| 51. | GALOPING | 214.770,00 | 28.723,00 |
| 52. | PK-MONT | 213.289,00 | 10.764,00 |
| 53. | SET PROJEKT | 211.732,00 | 27.277,00 |
| 54. | MNT INVEST | 211.260,00 | 19.070,00 |
| 55. | MNE EXPERT | 209.478,00 | 15.204,00 |
| 56. | R&R MONT | 205.792,00 | 18.611,00 |
| 57. | MONTEL ELEKTRO-MONT | 204.530,00 | 10.430,00 |
| 58. | RAŽEN DIREKT | 203.852,00 | 26.793,00 |
| 59. | S IP | 199.513,00 | 32.308,00 |
| 60. | TERMICA | 194.972,00 | 11.540,00 |
| 61. | ISMONT DOO | 191.919,00 | 27.940,00 |
| 62. | KŠIP KARAOTIĆ | 191.603,00 | 13.952,00 |
| 63. | DK ENERGO | 189.268,00 | 13.283,00 |
| 64. | ELEKTRO LAKI | 188.964,00 | 18.278,00 |
| 65. | DELTA PLAN GRADNJA | 188.299,00 | 14.682,00 |
| 66. | MONTOP | 187.617,00 | 12.156,00 |
| 67. | ROTO ELEKTRO | 183.074,00 | 15.775,00 |
| 68. | MONT-CO | 178.304,00 | 16.843,00 |
| 69. | PITA MONT MNE | 177.209,00 | 17.630,00 |
| 70. | ELEKTROMONTAŽA | 172.337,00 | 10.105,00 |
| 71. | EPICENTAR STIL doo | 169.139,00 | 14.884,00 |
| 72. | STELLA DOO | 167.924,00 | 11.976,00 |
| 73. | KIBENERGO MNE | 167.718,00 | 16.007,00 |
| 74. | MGM BUDVA | 154.547,00 | 13.948,00 |
| 75. | MONTING GP | 142.199,00 | 12.457,00 |
| 76. | RIVIERA-HOLIDAY MNE | 135.286,00 | 17.460,00 |
| 77. | ELEKTROTIM | 104.294,00 | 11.537,00 |
| 78. | MS HYDRO | 69.563,00 | 24.425,00 |
| 79. | SIGURNOST VAŠEG DOMA DOO | 60.991,00 | 30.792,00 |
| 80. | ERBAL DOO | 48.748,00 | 23.689,00 |
| 81. | SSATT | 48.194,00 | 29.825,00 |
| 82. | PROCODEX | 35.434,00 | 22.769,00 |
| izvor: CompanyWall — podaci za 2024. godinu, u eurima | |||














