Opstati na tržištu nije nimalo lako. Borba je to koja traje svaki dan. Konkurencija, izazovi, krize, promjene samo su neki od problema sa kojim se kompanije susreću i zato kada čujete da neka kompanija vrlo uspješno posluje više od tri decenije, to svakako zaslužuje veliku pažnju.
Upravo takva je kompanija Škorpion d.o.o. iz Herceg Novog koja je osnovana sada već daleke 1991. godine kao malo porodično preduzeće čija je od samog početka osnovna djelatnost trgovina prehrambenim proizvodima, a koja se tokom godina značajno razvila.
“Tokom godina prošli smo kroz sve faze razvoja – od maloprodaje, preko veleprodaje, do uvoza, zastupanja i distribucije na teritoriji čitave Crne Gore, čime se danas isključivo bavimo. Kroz svoj poslovni sistem našim partnerima pružamo kompletnu podršku u vidu najkvalitetnije distribucije, logistike, analize, prodaje,marketinga i pozicioniranja proizvoda u maloprodajnim i HoReCa objektima širom Crne Gore”, kaže za portal Biznis.me Danijela Dangubić, izvršna direktorica.
Kako naglašava, među najznačajnijim brendovima koje zastupaju nalaze se brendovi Lactalis grupe, kao što su Dukat, Président, Galbani, Alpsko mleko i Parmalat, zatim PIK Vrbovec, Paladin, Dijamant, AIA Wudy, Zanetti, Jamnica, Campina, Olitalia, kao i mnogi drugi.
“Decenijski uspjeh i reputaciju naše kompanije gradili smo kroz jasno postavljene standarde, vodeći se sopstvenim vrijednostima, principima, profesionalnošću i fer poslovanjem kao glavnim kriterijumima, kako prilikom odabira poslovnih partnera tako i u građenju kvalitetnih I dugoročnih”, kaže Dangubić.
Ističe i da pažljivo biraju klijente.
“Klijente biramo pažljivom analizom i razumijevanjem tržišta, kroz strateška partnerstva, a mnoge naše saradnje započele su upravo na preporuku zadovoljnih klijenata, što smatramo najvećim priznanjem našem radu”, navodi naša sagovornica.
Razumije se, višedecenijski rad prožet je i mnogim uspjesima, a u posljednje dvije godine naša sagovornica izdvaja niz značajnih rezultata koji potvrđuju stabilan rast i kontinuirani razvoj kompanije.
“Kao jedan od najvećih uspjeha izdvajamo širenje mreže klijenata i partnera, kao i proširenje asortimana proizvoda kroz saradnju s renomiranim evropskim brendovima. Prateći rastući trend potražnje za smrznutim proizvodima, ove godine smo značajno unaprijedili naše kapacitete i investirali u najsavremenije rashladne sisteme i hladnjače. Na taj način dodatno smo povećali efikasnost procesa skladištenja i distribucije, stvarajući snažnu osnovu za dalji razvoj i proširenje ponude u skladu s potrebama tržišta. Time smo dodatno ojačali svoju tržišnu poziciju i obogatili ponudu prema HoReCa i maloprodajnom sektoru. Takođe, ponosni smo na unaprjeđenje logistike i organizacije distribucije, što je omogućilo brže, pouzdanije i efikasnije isporuke širom Crne Gore. Za nas uspjeh ne podrazumijeva samo rast i poslovne rezultate, već i činjenicu da smo zadržali povjerenje postojećih partnera, istovremeno otvarajući prostor za nove i dugoročne poslovne saradnje”, ističe Dangubić.
Na svom dugom putu poslovanja suočili su se sa mnogobrojnim ekonomskim promjenama.
“Trenutno se suočavamo sa snažnim inflatornim pritiscima i rastućim troškovima poslovanja, koji direktno utiču na profitabilnost i stabilnost tržišta. Globalni rast cijena energenata i sirovina, zajedno sa povećanjem vancarinskih zaštita, akciza i prelevmana, doveo je do značajnog skoka maloprodajnih cijena, što dodatno usložnjava pregovore i odnose unutar distributivnog lanca.U takvom okruženju, pritisak na marže postaje jedan od ključnih izazova — naročito imajući u vidu da većina trgovačkih lanaca nije bila spremna da prihvati povećanje cijena u prva dva kvartala ove godine, a trenutne najave pokazuju da će takva situacija potrajati i u narednom periodu. Ovi faktori zahtijevaju strateški pristup u planiranju poslovanja, racionalizaciji troškova i optimizaciji procesa, uz fokus na efikasnije upravljanje zalihama, transportom i operativnim resursima”, objašnjava Dangubić.
Dodaje i odgovore na ove izazove.

“Kao kompanija, svoj odgovor na ove izazove gradimo kroz ulaganja u digitalizaciju i preciznije analitičke alate, koji nam omogućavaju bolju prognozu potražnje, kontrolu troškova i pravovremeno donošenje odluka. Vjerujemo da je u aktuelnim tržišnim okolnostima ključno zadržati stabilnost, odgovornost i povjerenje — prema partnerima, brendovima koje zastupamo i krajnjim potrošačima. Upravo ta dosljednost u poslovanju, uz fleksibilnost i strateško planiranje, omogućava nam da i u izazovnim vremenima održimo kontinuitet i kvalitet usluge na najvišem nivou”, precizira naša sagovornica.
Ruku pod ruku sa ekonomskim idu i tržišni izazovi, a prema riječima naše sagovornice, jedan od najvećih izazova za svakog distributera na crnogorskom tržištu jeste izražena sezonalnost potrošnje.
“Ovaj faktor u velikoj mjeri utiče na planiranje logistike, održavanje optimalnih zaliha i kontrolu troškova. Zbog značajnih razlika između sezonske i vansezonske potražnje, ključno je pažljivo planiranje i visoka fleksibilnost u upravljanju nabavnim i distributivnim procesima, kako bi se obezbijedilo nesmetano i efikasno snabdijevanje tržišta tokom cijele godine”, pojašnjava Dangubić.
Ona takođe ističe nedostatak kvalifikovane radne snage u svim sferama poslovanja što zahtijeva prilagođavanje načina zapošljavanja i upravljanja ljudskim resursima.
“Vjerujemo da se rješenje nalazi u zajedničkom djelovanju države, obrazovnih institucija i privrede kroz modernizaciju obuka i podsticanje zapošljavanja mladih. Naša snaga su zaposleni, čiju lojalnost i motivaciju gradimo kroz stabilno radno okruženje, mogućnost razvoja i ulaganja u digitalizaciju procesa. Dugoročno, cilj nam je doprinos stvaranju održivog i konkurentnog tržišta rada“, kaže Dangubić.
Uprkos svim izazovima, višedecenijsko uspješno poslovanje sasvim očekivano je i rezultat dobre strategije.
“Smatram da je za efikasno liderstvo i upravljanje neophodno kombinovati različite stilove rukovođenja, u zavisnosti od karaktera lidera i specifičnih potreba svake kompanije. Kroz višedecenijsko iskustvo i kontinuirani razvoj kompetencija, razvili smo sopstvenu sinergiju različitih pristupa vođenju, prilagođenu konkretnim ciljevima i okolnostima. Vjerujem da je ključno kroz poslovnu praksu sticati vještinu prepoznavanja i primjene najefikasnijeg stila rukovođenja, koji u datom trenutku donosi najbolje rezultate za tim i organizaciju u cjelini”, navodi Dangubić.
Kako otkriva, za rast poslovanja primjenjuju kombinaciju različitih strategija koje im omogućavaju stabilan i održiv razvoj, prilagođen savremenim tržišnim uslovima.
“Kroz digitalizaciju i optimizaciju procesa unapređujemo efikasnost u upravljanju zalihama, transportom i operativnim resursima. Ulaganjem u savremene analitičke i digitalne alate omogućavamo precizniju prognozu potražnje, bolju kontrolu troškova i brže donošenje poslovnih odluka. Pored toga, aktivno radimo na razvoju i motivaciji zaposlenih, jer vjerujemo da je snažan i lojalan tim ključ dugoročnog uspjeha. Primjenjujemo i strateški pristup jačanju partnerskih odnosa sa brendovima i poslovnim saradnicima, gradeći povjerenje i stabilnost kroz transparentnu i odgovornu saradnju. Takođe, kroz širenje asortimana i prilagođavanje tržišnim trendovima, nastojimo zadržati konkurentnost i prepoznatljiv kvalitet usluge. Sve ove mjere zajedno čine integrisani pristup koji nam omogućava da kontinuirano rastemo, unapređujemo procese i gradimo dugoročno održivo poslovanje“, detaljno nam otkriva naša sagovornica.
Pročitajte još:
I kad se sve to sabere, ne može izostati ponos zbog značajnih uspjeha.
“Najponosniji smo na višedecenijske uspješne saradnje sa renomiranim evropskim kompanijama, koje potvrđuju našu pouzdanost, profesionalnost i visok kvalitet poslovanja. Kroz dugogodišnja partnerstva izgradili smo međusobno povjerenje i stabilne odnose, što predstavlja jedan od ključnih temelja našeg uspjeha. Posebno ističemo saradnju sa mliječnom industrijom Dukat, koja je dio grupe Lactalis, najvećeg svjetskog proizvođača mliječnih proizvoda, pod čijim okriljem su i brendovi President, Galbani, Alpsko mlijeko i Parmalat. Naši partnerski odnosi traju više od 25 godina, što smatramo velikim uspjehom i potvrdom dugoročne poslovne stabilnosti”, izdvaja Dangubić.
Ali, osim na poslovne uspjehe, ponosni su i na svoj tim.
“Veliki ponos predstavljaju naši zaposleni — ljudi čije znanje, predanost i odanost čine srce naše kompanije. Mnogi od njih su s nama decenijama, što svjedoči o kulturi povjerenja, podrške i zajedništva koju njegujemo. Upravo spoj dugoročnih partnerstava i snažnog tima predstavlja osnovu našeg poslovanja i garantuje nastavak uspješnog rasta i razvoja kompanije”, zaključuje Danijela Dangubić.
| 99 najuspješnijih preduzeća u trgovini na veliko (bez motornih vozila), po prihodima | |||
|---|---|---|---|
| Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
| 1. | VOLI TRADE | 368.919.219 | 23.902.207 |
| 2. | HARD DISCOUNT LAKOVIĆ | 260.130.756 | 13.479.695 |
| 3. | BAR-KOD | 127.442.701 | 5.950.173 |
| 4. | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU „TEHNO MAX“ – PODGORICA | 60.696.350 | 5.066.340 |
| 5. | ŠKORPION | 35.093.196 | 3.732.265 |
| 6. | NELT MNE | 57.834.474 | 3.635.557 |
| 7. | KLIKOVAC | 25.337.665 | 2.903.800 |
| 8. | MPM | 47.195.913 | 2.785.792 |
| 9. | EXPO COMMERCE | 36.202.834 | 2.769.233 |
| 10. | ROAMING MONTENEGRO | 13.861.483 | 2.589.768 |
| 11. | MDI PODGORICA | 9.504.604 | 1.975.755 |
| 12. | DMD DELTA | 55.001.615 | 1.735.168 |
| 13. | CEMEX MONTENEGRO | 24.217.771 | 1.460.153 |
| 14. | RIBNICA COMMERCE | 13.952.975 | 1.361.489 |
| 15. | MATINO-COMPANY | 11.184.363 | 1.229.610 |
| 16. | BELINSOFT DOO | 1.273.000 | 1.099.337 |
| 17. | SLAVIJA | 12.244.451 | 1.092.998 |
| 18. | HELADA MONT | 10.675.046 | 956.285 |
| 19. | NALL INTERNATIONAL | 12.864.545 | 895.007 |
| 20. | CONCORDIA-COMERC | 4.139.420 | 889.622 |
| 21. | ATACO DOO | 25.256.062 | 876.567 |
| 22. | BOBI COMERC | 17.887.978 | 822.804 |
| 23. | G3 SPIRITS | 7.583.860 | 782.567 |
| 24. | PODRAVKA | 10.629.486 | 635.062 |
| 25. | E-JOY MNE | 1.939.386 | 617.605 |
| 26. | POPOVIĆ ELEKTRO SISTEM | 4.073.474 | 616.614 |
| 27. | DULW D TRADE | 5.934.963 | 601.166 |
| 28. | ROMA COMPANY | 11.489.536 | 573.234 |
| 29. | E.C.AUTO TRADE | 8.854.308 | 550.430 |
| 30. | KRAFT NT | 2.230.097 | 544.387 |
| 31. | PROWELLNESS MONTENEGRO | 1.738.384 | 543.275 |
| 32. | TEKOM PROMET | 4.970.005 | 528.527 |
| 33. | SAVECO | 5.065.512 | 525.039 |
| 34. | FREE TECHNICS | 3.818.461 | 517.674 |
| 35. | MONTE D | 4.330.820 | 482.698 |
| 36. | VELESTOVO INN | 1.744.891 | 462.718 |
| 37. | CASTELLANA CO | 18.934.770 | 438.663 |
| 38. | MONTESKELA | 1.814.128 | 413.706 |
| 39. | AGROMARKET CG | 4.175.615 | 409.650 |
| 40. | MICROMEDIA D.O.O. | 4.834.577 | 404.104 |
| 41. | UNIVERZITATS | 1.525.899 | 395.802 |
| 42. | KOTI TRGOVINA | 3.023.951 | 386.666 |
| 43. | TOP DOM-KOVAČI DOO | 2.571.869 | 386.524 |
| 44. | TEHNOBAR | 2.224.033 | 369.920 |
| 45. | D.O.O. ENTER ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT – PODGORICA | 5.095.857 | 364.838 |
| 46. | TDS | 7.064.014 | 357.498 |
| 47. | NATIVA | 2.116.858 | 352.125 |
| 48. | SURFMONT | 3.051.283 | 350.780 |
| 49. | VD COMMERCE | 2.398.319 | 348.572 |
| 50. | DAUTI – KOMERC | 8.877.951 | 339.027 |
| 51. | FRIGO SISTEM | 4.252.557 | 337.195 |
| 52. | PATRON DF | 3.093.755 | 333.439 |
| 53. | MONTE – MITROS | 8.679.559 | 329.605 |
| 54. | MASTER MN | 2.183.715 | 323.448 |
| 55. | GOOD FOOD | 1.762.615 | 322.322 |
| 56. | DAIKI | 1.228.631 | 302.774 |
| 57. | IDEA | 1.163.809 | 300.179 |
| 58. | KOTORSKA SUVENIRNICA | 1.866.721 | 299.422 |
| 59. | SIREX DOO | 3.948.927 | 298.680 |
| 60. | ANĐELIĆ PLAST | 4.191.009 | 297.724 |
| 61. | GOLD 3M | 5.388.070 | 294.891 |
| 62. | DADO – M | 2.082.369 | 294.758 |
| 63. | WINTERHALTER GASTRONOM MONTENEGRO | 1.459.594 | 293.384 |
| 64. | FALCON COMMERCE | 8.637.296 | 281.661 |
| 65. | GRUPPO TESSILE | 1.949.914 | 279.054 |
| 66. | PAMEX | 3.567.017 | 274.047 |
| 67. | NTC | 6.310.060 | 270.768 |
| 68. | VEBA GROUP DOO | 712.149 | 264.640 |
| 69. | VILLA | 3.404.026 | 258.361 |
| 70. | KOVAČI | 2.197.287 | 252.235 |
| 71. | VETAMA | 1.027.216 | 250.259 |
| 72. | IDEAL CRNA GORA | 3.772.730 | 248.913 |
| 73. | VENKON TECHNIX | 6.384.258 | 247.555 |
| 74. | MONOLITH MNE SERVICE DOO | 4.719.969 | 231.634 |
| 75. | ENCO TRADING AND CONSULTANCY | 1.887.280 | 230.877 |
| 76. | ZNAK | 1.576.684 | 229.244 |
| 77. | TOP ALCO BRANDS DISTRIBUTION | 2.518.397 | 222.495 |
| 78. | INTERCOM | 3.171.498 | 221.388 |
| 79. | BERANETEX | 2.596.360 | 217.290 |
| 80. | CENTROSLAVIJA | 1.925.284 | 215.487 |
| 81. | SAN FRANCISKO | 5.295.110 | 212.185 |
| 82. | ODEX | 336.764 | 209.357 |
| 83. | HYGIENE PRO TEAM | 256.574 | 204.598 |
| 84. | GROSS OPTIC | 1.590.252 | 201.725 |
| 85. | MARKOVIĆ GRAND COMPANY | 1.953.693 | 196.385 |
| 86. | WINGATE CRNA GORA DOO | 377.846 | 196.137 |
| 87. | SBI GROUP | 2.506.503 | 189.963 |
| 88. | TEMASO | 1.985.513 | 184.285 |
| 89. | IMPEX MONTENEGRO | 2.927.284 | 183.163 |
| 90. | KAĆA | 473.422 | 180.895 |
| 91. | STRELKOMERC D.O.O. | 191.098 | 180.633 |
| 92. | PACOTEC | 348.172 | 180.400 |
| 93. | AGRIS | 1.318.120 | 179.936 |
| 94. | LUTREX | 3.094.609 | 175.716 |
| 95. | VOĆAR KALJA CO | 1.456.066 | 163.624 |
| 96. | LOYAL PARTNER | 270.026 | 162.592 |
| 97. | TEMPO TRADE | 1.314.320 | 160.093 |
| 98. | GILEKI | 872.180 | 159.172 |
| 99. | SAĆE | 1.948.003 | 157.093 |
| izvor: CompanyWall — podaci za 2024. godinu, u eurima | |||












Jedan odgovor
Jedna od retkih kompanija koja nema mrlju u visedecenijskom poslovanju.Primer da budu skoro svima u Crnoj Gori.Svaka cast,samo tako nastavite!