Odavno su za nama vremena kad se po manjim gradovima „na prste jedne ruke“ mogao prebrojati broj automobila. Zadnjih nekoliko decenija automobil je postao dostupan svima i prijeka je potreba. Sve to neminovno je dovelo do problema u mnogim gradovima – gdje parkirati?
Izuzetak nije ni Herceg Novi u kojem se morao naći način uvođenja reda u parkiranje, ali i dodatni izvor prihoda od toga.
Rješenje je bilo preduzeće – Parking servis Herceg Novi d.o.o. koje, kako za Biznis.me kaže direktor Miladin Bato Vidaković, posluje od 2006. godine, a osnovano je od strane Skupštine opštine Herceg Novi s ciljem uređenja, nadzora i unapređenja sistema parkiranja na teritoriji Opštine Herceg Novi.
Vidaković se na poziciji Izvršnog direktora preduzeća nalazi od septembra 2018. godine. Tokom svog mandata, ostvario je značajan napredak u unapređenju i modernizaciji ovog preduzeća. Njegovo liderstvo omogućilo je realizaciju velikih infrastrukturnih projekata koji su unaprijedili efikasnost i konkurentnost Parking servisa. Fokusiran je na inovacije, što je omogućilo unapređenje sistema naplate, parking infrastrukture i korisničke podrške, čime je doprineo poboljšanju urbanog saobraćaja i kvaliteta života građana Herceg Novog.
„Kroz godine smo se prilagođavali zakonodavnim promjenama, pa smo se 2010. godine transformisali u Javno preduzeće, a od 2014. godine poslujemo kao društvo s ograničenom odgovornošću (DOO), što je današnji oblik poslovanja“, objašnjava Vidaković za Biznis.me.
Korisnici usluga su, kako kaže, prije svega građani Herceg Novog, kao i veliki broj posjetilaca i turista koji koriste parking kapacitete u gradu.
„Usluga parkiranja spada u osnovnu komunalnu potrebu – automobil više nije luksuz nego dio svakodnevice – pa korisnici prirodno dolaze do nas“, kaže Vidaković.
A korisnicima se mora obezbjediti i kvalitetna usluga.
„Naša uloga je da stalno unapređujemo kvalitet usluge, modernizujemo sisteme, proširujemo kapacitete i na taj način korisnicima olakšamo svakodnevnicu. Pratimo savremene trendove i tehnološka rješenja, što nam omogućava da budemo pouzdan i organizovan servis u službi grada“, ističe Vidaković.
Unapređivanje kvaliteta usluge svakako ide „ruku pod ruku“ sa cijelim nizom uspjeha i rezultata koje su u ovom preduzeću ostvarili u protekle dvije godine i na kojima su, kako navodi direktor ove firme, izuzetno ponosni.
„Izdvojili bismo modernizaciju opreme i infrastrukture na posebnim parkiralištima, čime smo značajno podigli nivo pouzdanosti i efikasnosti usluge; uvođenje Scan-car sistema za kontrolu opštih parkirališta, čime smo ubrzali i unaprijedili nadzor i smanjili prostor za greške; pokretanje nove sistemske aplikacije, savremenog softverskog rješenja koje omogućava bolju organizaciju rada i kvalitetniju uslugu korisnicima; uspostavljanje Call centra; omogućavanje modernih načina plaćanja – od digitalnih kioska i samonaplatnih stanica do drugih bezgotovinskih opcija; proširenje parking kapaciteta, iako je to izuzetno zahtjevno zbog konfiguracije grada i ograničenog prostora; kontinuano usavršavanje zaposlenih, uz obuke i treninge koji doprinose profesionalnom razvoju i kvalitetnijoj usluzi“, navodi Vidaković.
Kako ističe, važno je bilo i učešće na prošlogodišnjem Eko forumu u Herceg Novom u svojstvu partnera, gdje su predstavili svoje ekološke i tehnološke inicijative, kao i buduće pravce razvoja održivog upravljanja parkiralištima i doprinjeli značaj u organizaciji same međunarodne konferencije.
Pokretanje pilot-projekta logističkog dostavnog centra za pješačku zonu, koji je u završnoj fazi i spreman za testiranje, posebno ističe.
„Projekat predstavlja potpuno novo rješenje u našem okruženju — razvijena je kompletna logistička infrastruktura, izrađen softver za upravljanje, a dostava će se vršiti isključivo električnim vozilima, čime doprinosimo smanjenju zagađenja i rasterećenju centralne gradske zone. Kombinacija tehnološkog iskoraka, kadrovskog unapređenja i infrastrukturnih poboljšanja čini ove dvije godine jednim od najznačajnijih perioda našeg napretka“, navodi naš sagovornik.
Uprkos zavidnim rezultatima, ipak, i u ovoj firmi suočavaju se sa ekonomskim promjenama, no sa njima se uspješno nose.
„Ekonomske promjene u Crnoj Gori nisu zaobišle ni naše Društvo. Suočeni smo sa rastom troškova, čestim oscilacijama na tržištu i promjenama koje utiču na naše planiranje. Ipak, uspjeli smo da se prilagodimo kroz racionalizaciju troškova, pažljivo planiranje investicija i optimizaciju procesa rada. Istovremeno, nastavili smo sa modernizacijom sistema jer vjerujemo da je ulaganje u efikasnost najbolji način da se amortizuju ekonomski pritisci. Iako promjene osjećamo, nastavljamo da radimo stabilno i odgovorno, u skladu s potrebama grada i njegovih stanovnika i turista“, objašnjava Vidaković.
Osim ekonomskih promjena tu su i brojni drugi izazovi koji se moraju savladavati. U Parking servisu jedan od najvećih svakako je i radna snaga.
„Najveći izazov predstavlja nedostatak kvalifikovane radne snage za pojedina radna mjesta. Iako nudimo stabilne uslove rada, tržište rada se značajno promijenilo i sve teže je pronaći adekvatne kadrove. Pored toga, suočavamo se i sa inflacijom i rastom cijena, što utiče na troškove održavanja i modernizacije opreme. Uz to, zbog specifične strukture grada i ograničenog prostora, proširenje parking kapaciteta zahtijeva dodatne napore i kreativna rješenja.“ – naglašava Vidaković.
Zbog svih izazova u ovom segmentu rada, strategija poslovanja je od izuzetnog značaja. Ona je u ovom preduzeću bazirana na jasno trasiranim pravcima.
Prema njegovim rečima, strategija rasta ovog preduzeća zasniva se na tri ključna pravca:
- Digitalna transformacija – stalno unapređujemo tehnološka rješenja, uvodimo nove sisteme kontrole i plaćanja i digitalizujemo procese kako bismo uslugu učinili bržom i efikasnijom;
- Optimizacija postojećih kapaciteta – kako je prostor ograničen, fokusiramo se na maksimalno iskorišćavanje postojećih lokacija uz modernizaciju i unapređenje organizacije parkiranja;
- Razvoj kadrova – kroz obuke i kontinuirano usavršavanje zaposlenih gradimo efikasan tim koji može da odgovori savremenim izazovima.
„Ovakav pristup nam omogućava stabilan i održiv rast, uz zadržavanje visokog nivoa usluge“, otkriva naš sagovornik.
I kad se podvuče crta ispod svih izazova, promjena, problema na raznim poljima, a ispod toga zablistaju uspjesi – eto i s razlogom velikog ponosa.
Pročitajte još:
„Najponosniji smo na to što je Parking servis Herceg Novi prepoznat kao pouzdan i moderan komunalni servis koji radi u interesu građana. Od skromnih početaka do današnjeg tehnološki opremljenog i organizovanog sistema, ostali smo dosljedni svojoj misiji – da unapređujemo kvalitet života u gradu. Ponosni smo na tim koji predano radi, na investicije koje smo realizovali uprkos izazovima, i na činjenicu da smo uspjeli da izgradimo servis koji svakodnevno olakšava funkcionisanje grada i doprinosi njegovom uređenju i razvoju“, naglašava Miladin Bato Vidaković kojeg je prethodno iskustvo na poziciji menadžera u drugom preduzeću na kojem je stekao duboko razumijevanje ekonomskog i finansijskog okvira poslovanja, osposobilo da upravlja velikim timovima i projektima, te da razvija strategije koje su imale dugoročan pozitivan uticaj na poslovanje.
Vidaković je lider poznat po svojoj ambiciji, sposobnosti da pomera granice i vodi tim ka uspehu, koji neprestano motiviše svoj tim ka ostvarivanju postavljenih ciljeva. Njegova predanost, etičnost i posvećenost svakom zadatku omogućuju mu da stalno napreduje, dok istovremeno doprinosi unapređenju poslovnih praksi.
| 99 najuspješnijih preduzeća u uslužnim i pratećim djelatnostima u saobraćaju (po prihodima) | |||
|---|---|---|---|
| Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
| 1. | AERODROMI CRNE GORE | 41.312.814,00 | 11.206.456,00 |
| 2. | PEARL EXECUTIVE AVIATION | 33.659.676,00 | 764.850,00 |
| 3. | MONTE PUT | 21.594.153,00 | 6.220.631,00 |
| 4. | LUKA BAR | 16.965.323,00 | 1.930.715,00 |
| 5. | MILŠPED MONTENEGRO DOO | 12.339.798,00 | 887.197,00 |
| 6. | ZETATRANS | 8.460.734,00 | 1.511.532,00 |
| 7. | KONTROLA LETENJA SRBIJE I CRNE GORE SMATSA DOO,BEOGRAD, DIO STRANOG DRUŠTVA TERMINALNA KONTROLA LETENJA PODGORICA | 8.244.455,00 | 151.926,00 |
| 8. | ALLEGRA-MONTENEGRO | 7.635.214,00 | 127.662,00 |
| 9. | LUKA KOTOR | 5.983.794,00 | 1.907.205,00 |
| 10. | PANŠPED CG | 5.807.513,00 | 33.558,00 |
| 11. | INTOURS DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU | 5.781.980,00 | 494.515,00 |
| 12. | JET-ROSE DOO | 4.109.561,00 | 35.636,00 |
| 13. | PRO TEAM CONSULTING DOO | 3.666.423,00 | 61.050,00 |
| 14. | PARKING SERVIS BUDVA | 3.389.615,00 | 512.674,00 |
| 15. | MERCUR TRADE INTERNATIONAL | 3.153.748,00 | 300.140,00 |
| 16. | MENZIES AVIATION | 3.027.862,00 | 75.397,00 |
| 17. | BOKA ADRIATIC DOO | 2.872.604,00 | 1.709,00 |
| 18. | PARKING SERVIS PODGORICA | 2.817.109,00 | 322.759,00 |
| 19. | BALKMAR MANAGEMENT | 2.724.544,00 | 738.798,00 |
| 20. | POMORSKA AGENCIJA AGENT PLUS BAR DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU – BAR | 2.431.754,00 | 191.437,00 |
| 21. | ZENŠPED GROUP | 2.373.835,00 | 168.310,00 |
| 22. | JADROAGENT BAR | 2.007.268,00 | 224.267,00 |
| 23. | INFINITY COMPANY | 1.879.997,00 | 617.692,00 |
| 24. | LB COMPANY DOO | 1.698.840,00 | 67.275,00 |
| 25. | TOP LOGISTICS | 1.640.529,00 | 134.591,00 |
| 26. | CAPRIS | 1.620.539,00 | 179.417,00 |
| 27. | A+ YACHTING | 1.600.215,00 | 105.164,00 |
| 28. | PETRO ŠPED | 1.499.450,00 | 21.353,00 |
| 29. | MSC MONTENEGRO | 1.459.263,00 | 467.629,00 |
| 30. | PGS MONTENEGRO | 1.450.324,00 | 35.810,00 |
| 31. | PARKING SERVIS HERCEG NOVI | 1.346.038,00 | 22.529,00 |
| 32. | DIS LOGISTIKA DOO | 1.333.461,00 | 22.723,00 |
| 33. | ELEVATOR | 1.271.691,00 | 238.941,00 |
| 34. | LOGMAX | 1.269.005,00 | 90.093,00 |
| 35. | AUTOBUSKA STANICA- HERCEG NOVI | 1.258.901,00 | 3.377,00 |
| 36. | GOGA ADRIATIC-MONTENEGRO | 1.183.232,00 | 2.985,00 |
| 37. | GEBRÜDER WEISS | 1.144.978,00 | 104.199,00 |
| 38. | TOTAL QUALITY LOGISTICS AND CONSULTING DOO | 1.103.573,00 | 39.002,00 |
| 39. | BEST DEAL | 1.101.702,00 | 146.267,00 |
| 40. | MRM | 1.068.183,00 | 100.399,00 |
| 41. | MP ASTRA | 1.019.578,00 | 206.160,00 |
| 42. | OPTIMUM COMPANY | 997.678,00 | 23.330,00 |
| 43. | WORLD TRADE SERVICES | 976.689,00 | 23.058,00 |
| 44. | FORMIA | 942.923,00 | 12.055,00 |
| 45. | BCM GROUP | 886.642,00 | 90.809,00 |
| 46. | EMAX | 859.867,00 | 26.644,00 |
| 47. | EUROŠPED CO | 845.759,00 | 69.795,00 |
| 48. | PARKING SERVIS TIVAT | 828.522,00 | 153.442,00 |
| 49. | DR CARGO LOGISTICS | 778.537,00 | 40.973,00 |
| 50. | AUTOBOKA | 746.691,00 | 280.447,00 |
| 51. | M&M MILITZER & MUENCH TRANSPORT & LOGISTICS DOO | 701.038,00 | 3.926,00 |
| 52. | ZETA CAR | 671.608,00 | 68.425,00 |
| 53. | ZETAS | 655.893,00 | 111.112,00 |
| 54. | EUROWIN | 639.752,00 | 33.043,00 |
| 55. | DRM MARITIME SERVICE | 633.185,00 | 4.929,00 |
| 56. | TALCO LOGISTICS- MNE | 629.168,00 | 141.063,00 |
| 57. | PARKING SERVIS ULCINJ | 614.575,00 | 18.916,00 |
| 58. | 16 FEBRUAR | 606.044,00 | 13.100,00 |
| 59. | TRANSAGENT | 564.721,00 | 25.387,00 |
| 60. | BMS GROUP | 557.238,00 | 218.288,00 |
| 61. | ŠPEDICIJA PETROVIĆ | 536.172,00 | 1.967,00 |
| 62. | FIG COMPANY | 492.428,00 | 55.592,00 |
| 63. | ŠPEDICIJA VUKADINOVIĆ | 478.257,00 | 8.419,00 |
| 64. | FIRST SPED MONTENEGRO | 456.448,00 | 109.896,00 |
| 65. | ŠPEDICIJA DIOD | 453.751,00 | 39.195,00 |
| 66. | TOTAL SHIPING | 449.879,00 | 5.971,00 |
| 67. | TEHNO BAZA | 445.755,00 | 69.437,00 |
| 68. | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU „PARKING SERVIS“ BIJELO POLJE | 435.017,00 | 59.527,00 |
| 69. | MONDEOŠPED | 389.508,00 | 14.415,00 |
| 70. | AUTOUNIA | 379.949,00 | 2.027,00 |
| 71. | GPS NAVIMPORT | 356.010,00 | 4.990,00 |
| 72. | PARKING SERVIS NIKŠIĆ | 349.331,00 | 39.693,00 |
| 73. | PARKING SERVIS ŽABLJAK DOO | 334.998,00 | 126.409,00 |
| 74. | FLEGMATIC | 331.020,00 | 73.285,00 |
| 75. | YACHT AGENT MONTENEGRO | 330.803,00 | 7.481,00 |
| 76. | TOP ŠPED | 329.290,00 | 61.005,00 |
| 77. | NIKEZA | 322.656,00 | 85.343,00 |
| 78. | PEPIĆ ŠPED | 307.870,00 | 90.716,00 |
| 79. | ADRIAMAR | 307.406,00 | 14.616,00 |
| 80. | AUTOBUSKA STANICA TIVAT | 301.579,00 | 80.121,00 |
| 81. | AUTOBUSKA STANICA DOO | 299.036,00 | 66.867,00 |
| 82. | LEADER ŠPED | 294.465,00 | 9.288,00 |
| 83. | ADRIATIC AIRWAYS | 279.860,00 | 12.126,00 |
| 84. | PARKING PRO | 275.361,00 | 82.248,00 |
| 85. | LIFT TRANS | 272.220,00 | 3.648,00 |
| 86. | SEVEN OCEANS YACHTING | 270.250,00 | 25.498,00 |
| 87. | ACQUERA MONTENEGRO DOO | 269.178,00 | 145.737,00 |
| 88. | D&N LOGISTIK DOO | 267.707,00 | 19.513,00 |
| 89. | S-COP | 262.976,00 | 107.161,00 |
| 90. | MAJA LOGISTICS | 245.266,00 | 143.468,00 |
| 91. | WINNERS & CO | 240.770,00 | 17.022,00 |
| 92. | NAL LOGISTIC DOO | 238.870,00 | 8.388,00 |
| 93. | MONLOG DOO | 234.564,00 | 14.454,00 |
| 94. | MONDIAL EXPLORER | 233.066,00 | 48.291,00 |
| 95. | DM AGENCY | 231.492,00 | 44.605,00 |
| 96. | INTERNATIONAL YACHT COMPANY (IYC) DOO | 226.698,00 | 8.996,00 |
| 97. | ADRIATIC ŠPED | 217.224,00 | 19.861,00 |
| 98. | KAPITAL TRADE | 210.599,00 | 83.542,00 |
| 99. | MONTENEGRO PROVISIONS | 209.083,00 | 53.368,00 |
| izvor: CompanyWall — podaci za 2024. godinu, u eurima | |||














