Počinjanje od nule u teškim vremenima za mnoge je nemoguće ni zamisliti, ali sa druge strane, za neke je upuštanje u takav poslovni poduhvat izazov koji je nagrađen stabilnošću i uspjehom. I možda je čak i lako govoriti kad iza firme stoji veliki kapital ili vrhunski profesionalci, ali šta kad se u biznis upušta porodica?
Odgovor na to pitanje daje firma Dela Maris koja posluje od 1993. godine i započela je upravo kao porodični biznis.
„Firma se decenijama postepeno razvijala i unapredjivala. Bavimo se trgovinom na malo prehrambenih proizvoda u tri marketa. Od samog početka u posao smo uključeni porodično, a vec treću generaciju preuzima naš sin čime nastavljamo porodičnu tradiciju i obezbjeđujemo kontinuitet za buduce poslovanje“, kaže za Biznis.me Snežana Jeremić, direktorica i vlasnica firme.
Kroz više od tri decenije rada mijenjali su se faktori, države, sistemi a svim tim promjenama su se, prema riječima naše sagovornice, prilagodili kroz racionalno poslovanje, dobru organizaciju i fokus na realne ciljeve. Sve je to, razumije se, podrazumijevalo i dobru strategiju.
„Rast troškova i promjene na tržištu bili su glavni izazovi, koje smo prevazilazili timskim radom i odgovornim pristupom“, navodi Jeremić.
Kako ističe, osnov strategije ove firme su stabilnost, ulaganje u ljude i postepen razvoj. Sve to, polako ali sigurno, rezultira uspjehom.
„Najveći uspjeh vidimo u kontinuitetu stabilnog i zdravog poslovanja, uz očuvanje tima i postepeno unapređenje rada“, naglašava Jeremić.
Pročitajte još:
Zbog svega postignutog u ovoj firmi su s razlogom ponosni na dugogodišnji kontinuitet, porodične vrijednosti i tim koji zajedno gradi uspjehe, a iz iskustva naša sagovornica upućuje i vrijedne savjete.
„Iskustvo nas je naučilo da se ništa vrijedno ne stvara preko noći. Uspjeh je dug proces koji zahtijeva jasnu viziju, strpljenje i svakodnevni rad. Mladim ljudima bih poručila da budu uporni, da postavljaju realne ciljeve i da posao grade temeljno, korak po korak, jer se samo tako stvara stabilan ambijent u kojem se kasnije ubiraju plodovi velikog rada i truda“, poručuje Snežana Jeremić, direktorica i vlasnica doo Dela Maris.
| 99 najuspješnijih malih i mikro preduzeća u nespecijalizovanoj trgovini na malo (po prihodima) | |||
|---|---|---|---|
| Pozicija | Naziv kompanije | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
| 1 | MONTENEGRO DUTY FREE | 9.767.804,00 | 806.356,00 |
| 2 | POPOVIĆ | 6.622.031,00 | 218.931,00 |
| 3 | B&B KOMERC PETRIČEVIĆ | 5.858.894,00 | 249.687,00 |
| 4 | NAPREDAK AKCIONARSKO DRUŠTVO – KOTOR | 5.352.069,00 | 1.390.549,00 |
| 5 | BSS | 4.663.454,00 | 940.227,00 |
| 6 | LAMIGA GROUP | 4.243.221,00 | 368.400,00 |
| 7 | MM MARKET | 4.230.192,00 | 215.175,00 |
| 8 | TEHNO LUX DOO ZA PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT PODGORICA | 4.143.110,00 | 321.118,00 |
| 9 | CENTROMETAL | 3.974.057,00 | 599.724,00 |
| 10 | CLUB MED | 3.927.574,00 | 323.182,00 |
| 11 | REAL FASHION | 3.839.738,00 | 147.926,00 |
| 12 | SAVANA COMMERCIAL RETAIL | 3.835.689,00 | 941.928,00 |
| 13 | VADAVIRO COMP | 3.443.624,00 | 323.577,00 |
| 14 | VENCOR | 3.412.900,00 | 43.942,00 |
| 15 | CORTIX | 3.407.919,00 | 944.159,00 |
| 16 | ART CERAMIC | 3.312.653,00 | 673.600,00 |
| 17 | TENERO | 3.237.301,00 | 242.662,00 |
| 18 | PANORAMA VP | 2.848.424,00 | 196.014,00 |
| 19 | TRAG D&U | 2.699.257,00 | 235.581,00 |
| 20 | KASMI COMPANY | 2.590.749,00 | 17.000,00 |
| 21 | SEMI BP DOO | 2.582.258,00 | 88.685,00 |
| 22 | MM ZETA | 2.286.912,00 | 128.265,00 |
| 23 | AROMA | 2.167.968,00 | 43.849,00 |
| 24 | PIPER | 2.161.446,00 | 285.922,00 |
| 25 | DELA MARIS | 2.120.884,00 | 108.762,00 |
| 26 | STEP UP | 2.075.779,00 | 36.711,00 |
| 27 | MOSOR TRANS | 1.989.434,00 | 281.313,00 |
| 28 | FEMIĆ | 1.884.801,00 | 49.145,00 |
| 29 | SIM COMPANY | 1.786.357,00 | 42.503,00 |
| 30 | MTK – COMMERCE | 1.770.609,00 | 115.126,00 |
| 31 | AGRO AB | 1.555.345,00 | 74.697,00 |
| 32 | STARA BOKA | 1.473.127,00 | 96.440,00 |
| 33 | GAZIVODA D&R | 1.389.691,00 | 219.447,00 |
| 34 | WTC COMPANY | 1.388.125,00 | 18.316,00 |
| 35 | ŠAHIN | 1.379.939,00 | 2.915,00 |
| 36 | MARKAS | 1.374.968,00 | 24.486,00 |
| 37 | MITROM COMERC | 1.350.957,00 | 84.220,00 |
| 38 | OGIS | 1.328.015,00 | 24.317,00 |
| 39 | BOMACO TRADE | 1.309.658,00 | 90.442,00 |
| 40 | TOMIĆ-KOMERC | 1.287.875,00 | 190.973,00 |
| 41 | BONO SISTEM | 1.279.708,00 | 49.016,00 |
| 42 | BRATICA COMMERCE DOO | 1.272.915,00 | 30.503,00 |
| 43 | PERUĆICA | 1.235.720,00 | 31.792,00 |
| 44 | RED VOĆE DOO | 1.224.740,00 | 78.410,00 |
| 45 | ELMAX | 1.219.712,00 | 52.195,00 |
| 46 | NECKA | 1.166.202,00 | 59.817,00 |
| 47 | NEPTUN | 1.127.522,00 | 84.254,00 |
| 48 | MAX PLUS | 1.121.584,00 | 111.737,00 |
| 49 | LYONSE | 1.114.765,00 | 16.203,00 |
| 50 | ANEX | 1.092.435,00 | 18.072,00 |
| 51 | PLIJEŠ | 1.089.587,00 | 58.431,00 |
| 52 | B.K. – COMMERCE | 997.713,00 | 42.853,00 |
| 53 | ALCRO | 997.510,00 | 47.862,00 |
| 54 | GRK COMPANY | 938.751,00 | 29.136,00 |
| 55 | IVANA V.B. | 909.688,00 | 54.920,00 |
| 56 | DOČI GROUP | 886.602,00 | 11.725,00 |
| 57 | ŠESTAN | 877.888,00 | 18.872,00 |
| 58 | KARAMELA | 869.572,00 | 697,00 |
| 59 | BALKAN DERI | 850.574,00 | 415.107,00 |
| 60 | FIT-LAB DOO | 848.735,00 | 84.432,00 |
| 61 | NAŠA TRGOVINA DOO | 824.821,00 | 17.615,00 |
| 62 | ZIJO | 817.183,00 | 219.973,00 |
| 63 | ADRIATIC SBS | 788.949,00 | 20.195,00 |
| 64 | PHENIX GUMA | 759.092,00 | 100.464,00 |
| 65 | DT-GROUP | 758.548,00 | 24.281,00 |
| 66 | IRIS TRGOVINA | 752.956,00 | 38.677,00 |
| 67 | OLD BUDVA SOUVENIRS | 735.351,00 | 137.057,00 |
| 68 | MIMEX GROUP | 734.954,00 | 8.168,00 |
| 69 | DŽUDO COMPANY | 730.519,00 | 17.925,00 |
| 70 | MISTRAL | 728.319,00 | 149.363,00 |
| 71 | RMD-PROMET | 721.836,00 | 16.768,00 |
| 72 | SEMI | 707.858,00 | 10.010,00 |
| 73 | TRITICUM CO | 701.828,00 | 45.177,00 |
| 74 | BOVOTO | 697.165,00 | 97.632,00 |
| 75 | TWENTY TWO DOO | 691.111,00 | 40.623,00 |
| 76 | DADO SSS | 683.167,00 | 51.847,00 |
| 77 | PRAKTIK CO | 664.480,00 | 19.600,00 |
| 78 | MAGUD COMPANY | 661.694,00 | 26.563,00 |
| 79 | HOLLI | 657.503,00 | 26.983,00 |
| 80 | V & N | 654.513,00 | 53.340,00 |
| 81 | GOLDEN APPLE | 645.901,00 | 135.078,00 |
| 82 | HAVANA COMPANY | 635.277,00 | 63.471,00 |
| 83 | ROMA KOMERC | 633.303,00 | 29.024,00 |
| 84 | VUKSANOVIĆ DRAŽEN I ORTACI | 620.996,00 | 8.899,00 |
| 85 | KOM KOMERC | 616.587,00 | 9.315,00 |
| 86 | ALVON – GROUP | 614.492,00 | 995,00 |
| 87 | MARMO | 610.678,00 | 44.861,00 |
| 88 | ZMG GROUP | 595.858,00 | 4.591,00 |
| 89 | EUROMAX MNE | 589.962,00 | 291.688,00 |
| 90 | ELIT – COM | 587.746,00 | 149.260,00 |
| 91 | BLACK MOUNTAIN TRUST | 580.710,00 | 11.766,00 |
| 92 | ŠIŠEVIĆ | 570.487,00 | 28.241,00 |
| 93 | ČOKOVIĆ COMPANY | 565.774,00 | 3.039,00 |
| 94 | ĆEPIĆ DOO | 560.711,00 | 34.812,00 |
| 95 | RADULOVIĆ KOMERC DOO | 558.210,00 | 11.083,00 |
| 96 | ATA | 555.449,00 | 126.105,00 |
| 97 | MATIJA | 548.884,00 | 36.618,00 |
| 98 | PINGVIN | 548.043,00 | 62.290,00 |
| 99 | GOLIK & CO D.O.O. | 547.801,00 | 16.551,00 |
| izvor: CompanyWall — podaci za 2024. godinu, u eurima | |||


















