Tržište nekretnina uvijek je dinamično, često i nepredvidljivo, ali i preplavljeno snažnom konkurencijom. Opstati u tom poslu nije jednostavno, usavršavanja i obogaćivanja ponude i usluga su ono što izdvaja, a pritom biti lider, dovoditi strane klijente i ostvariti saradnju na zadovoljstvo svih strana i tako četvrtinu vijeka već je prava priča o uspjehu.
„Naša firma je na tržištu ravno 25 godina, 2025. godine slavili smo mali jubilej. Pod firmom Duki komerc posluje agencija za nekretnine Kamin iz Budve i to nam je osnovna djelatnost, a prije pet godina započeli smo i rent-a-car usluge kako bi dali jednu širu ponudu Budvi“, predstavlja za Biznis.me Tomislav Ranković, direktor agencije za nekretnine Kamin i firme Duki komerc.
Kako naglašava, dugi niz godina postojanja doveo je do toga da ih klijenti cijene, ali i dovode nove.
„Naša agencija slobodno možemo reći zbog svog dugog staža ima veoma visok rejting kod klijenata već godinama. To su klijenti koji su stekli povjerenje i koji primarno svojim prijateljima i poznanicima prenose dobar glas.“
Pored svega toga, kako kaže Ranković, trude se da prate savremeno tržište i veoma su dobro pokriveni na svim meridijanima gdje je najveća inostrana potražnja za nekretnine u Crnoj Gori.
„Osim našeg govornog područja i dobre reklame u zemljama iz okruženja, prisutni smo i na Ruskim i Turskim govornim područjima. U našoj agenciji radi momak iz Turske a takođe svi naši zaposleni pričaju pored obaveznog Engleskog i Ruski jezik. Tako da su klijenti osim naših ljudi iz regiona, naših gastrabajtera iz inostranstva još i Turci, Rusi, Englezi i mnogi drugi koje interesuje Budva i Crna Gora kao investiciona destinacija“, objašnjava Ranković.
I upravo je svih tih 25 godina kvalitetnog rada i postojanja u ovom zahtjevnom poslu dovelo do jednog od najvažnijih faktora – povjerenja klijenata ali i brojnih drugih presudnih za uspješnu realizaciju i, u konačnici – uspjehu same firme.
„Povjerenje koje je klijentima neophodno, veliki broj zadovoljnih klijenata i preporuka, precizne procjene vrijednosti, poznavanje mikrolokacija i trendova, savjetovanje zasnovano na stvarnom iskustvu a ne na pretpostavkama. To je najbitniji adut koji je prepoznat kako od naših klijenata tako i od stranaca“, otkriva naš sagovornik.
Očekivano, ekonomske promjene koje su proteklih godina veoma izražene, pažljivo su praćene i u ovoj firmi te im se na vrijeme i vrlo uspješno prilagođavaju.
„Bilo je tu i dodatnih napumpavanja cijena zbog rata Ukrajine I Rusije, nekih nastalih situacija koje nisu realne i evo sada neki pad cijena, vraćanje u realnost“, navodi Ranković samo neke od promjena.
Podsjeća da je Crna Gora u proteklih 20 godina pokazala da tržište nekretnina prolazi kroz uobičajene cjenovne cikluse u zavisnosti od migracija, inflacija i ostalih stvari koje utiču na sam tok cijena.
Kako ističe, prilagođavanje, realan pristup i iskrenost prema klijentima, njihova su misija.
„Naša agencija uvijek ima istu misiju a to je prilagoditi se trenutnoj situaciji, biti realan u svijetu nekretnina u našoj državi i sve to prezentovati klijentima kako ne bi imali gubitaka pri kupovini nekretnina. Mi smo kao firma rasli jer smo bili sigurni u sebe, pratili potrebe i sve to uvijek umjereno držimo pod kontrolom. Naši zaposleni su sigurni u naš rad i zato je dugovječnost između naše firme i zaposlenih u njoj“, napominje Ranković.
Kad su u pitanju izazovi sa kojima se suočavaju, kako otkriva, svaki dan je nov izazov i uvijek se nešto novo dešava a nekretnine u Crnoj Gori su uvijek atraktivna meta za ulaganje.
„Nekretnine su u Crnoj Gori uvijek u trendu jer zbog nemanja ulaganja u neke druge stvari, kao što su brokerske kuće, akcije i slično… ljudi se bave nekretninama, kupi prodaj, izdaj ali da se u svakom pogledu zaradi. Upravo je u tome i svakodnevni izazov, približiti klijentima realno stanje, uputiti ih u dobru investciiju, saslušati njihove želje i potrebe I naći pravu nekretnine za njih. Njihovo zadovoljstvo je naša satisfakcija i preporuka za buduće klijente“, kaže naš sagovornik.
Izazov su i velike migracije koje su obilježile protekle dvije godine kao i novi zakoni koje se uvode strancima, zakoni za novac u bankama…
„Sve to utiče na nekretnine ali mi to prevazilazimo svakodnevno jer upravo u tome je draž, opstati i ojačati kada je najteže, poslije toga uvijek dođu lijepi dan i svaki posao ima svoje padove i rast tako i naš“, kaže Ranković.
Ipak, za postizanje uspjeha i decenijskog trajanja polazna tačka je dobra strategija. U ovom preduzeću ona se može staviti u jednu ali jako bitnu riječ „domaćinski“.
Pročitajte još:
„Mi smo firma, mogu slobodno tako reći ‘domaća’. Tako nas mnogi igledaju. Jedna firma koja ima tradiciju jer je moj otac započeo cijelu ovu priču a sada ga naslijeđujem i ja i držimo se istih principa i stavova. Mislim da je danas to veoma bitno jer imamo ogromno povjerenje. Ljudi se danas sve češće vezuju u našem poslu za sigurnost, za tradiciju i za povjerenje. Mislim da mi to imamo i da upravo time gradimo budućnost. Proširujemo poslovanje samo u opisu posla koje je usko povezano sa nekretninama. Ne odskačemo od jednog istog poslovanja od samog početka i to su mnogi klijenti prepoznali u nama. Na tome će se graditi i naša budućnost“, otkriva Ranković strategiju kojom krče trnovit put uspjeha.
Na njemu su, tokom godina, prikupili i dosta razloga za ponos.
„Najponosniji smo na to što je mnogo ljudi našlo svoj krov nad glavom upravo preko naše agencije. Promjene se generacije pa otac je davnih dana kupio a sada sin prodaje nekretnine i pored mora drugih agencija i brokera oni su opet sa nama. To nam je najveća sadisfakcija i na to smo najviše ponosni. Klijenti nam se uvijek vraćaju“, naglašava Ranković.
U nastavku pogledajte rangiranje najsupješnijih firmi u ovoj djelatnosti, prema podacima koje nam je ustupila bonitetna kuća CompanyWall, uz napomenu da su na listi samo preduzeća koja su poslovala u plusu u posljednjoj obračunskoj godini.
| Najuspješnija preduzeća u djelatnosti upravljanja nekretninama za nadoknadu, po prihodima | |||
|---|---|---|---|
| Pozicija | Naziv preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
| 1 | JAVNO PREDUZEĆE ZA UPRAVLJANJE MORSKIM DOBROM CRNE GORE | 16.066.900 | 3.195.757 |
| 2 | STRATEX MANAGEMENT | 3.081.888 | 100.221 |
| 3 | A SERVIS | 2.878.488 | 17.607 |
| 4 | VILAMONTE | 2.602.987 | 112.525 |
| 5 | NLB REAL ESTATE DOO | 2.046.435 | 554.458 |
| 6 | CMM | 1.552.153 | 18.781 |
| 7 | CAPITAL PROJECT | 792.938 | 461.136 |
| 8 | MEER | 788.907 | 43.806 |
| 9 | OLIVE COAST | 761.150 | 218.294 |
| 10 | REFRESH SERVICES | 621.138 | 100.176 |
| 11 | LUXURY PROPERTIES | 563.740 | 91.864 |
| 12 | SKY LINE RESORT DOO | 530.580 | 125.215 |
| 13 | RIGGER REAL ESTATE GROUP DOO | 408.000 | 15.468 |
| 14 | MONTESUN GROUP | 392.559 | 61.193 |
| 15 | SALE & RENT | 363.862 | 27.859 |
| 16 | VALUE1 | 324.499 | 94.930 |
| 17 | KOTOR NEST | 323.895 | 77.088 |
| 18 | DTM MNE DOO | 312.322 | 105.560 |
| 19 | RESIDO MONTENEGRO | 311.831 | 136.314 |
| 20 | BG & MN | 262.376 | 53.535 |
| 21 | MASTER FINANCE | 250.705 | 192.213 |
| 22 | HOTEL 212 | 243.783 | 41.224 |
| 23 | B&B SOLUTION | 241.576 | 18.205 |
| 24 | A & K | 235.905 | 68.471 |
| 25 | FRESH | 230.291 | 70.112 |
| 26 | MONTENEGRO PROSPECTS | 228.763 | 9.120 |
| 27 | STATUS-M | 221.466 | 41.510 |
| 28 | ADRIATIC DREAM ESTATE DOO | 216.267 | 37.248 |
| 29 | COLLIERS INTERNATIONAL | 212.089 | 48.857 |
| 30 | LUX TRADING FIRM DOO | 201.822 | 117.939 |
| 31 | LUXURY HOMES | 181.961 | 20.187 |
| 32 | COPY NET | 180.529 | 531 |
| 33 | MONTENEGRO HOME PLUS | 168.209 | 5.098 |
| 34 | SEMJUEL COMPANY | 168.105 | 43.558 |
| 35 | NEW TERRITORY | 160.125 | 16.633 |
| 36 | ONE MORE GROUP MNE DOO | 156.850 | 21.520 |
| 37 | RED FENIKS MONTENEGRO | 154.063 | 17.141 |
| 38 | AH TECHNOLOGY | 152.151 | 50.832 |
| 39 | NEKRETNINE NIKŠIĆ | 151.784 | 54.934 |
| 40 | NEW LEVEL DOO | 148.066 | 18.611 |
| 41 | CONCORD NEKRETNINE DOO | 121.742 | 2.274 |
| 42 | ADRIATIC APPRAISAL MONTENEGRO | 120.202 | 2.641 |
| 43 | PEARL REMAX | 109.793 | 12.669 |
| 44 | MBROKER DOO | 106.489 | 32.238 |
| 45 | ZENIT MAX | 106.215 | 15.732 |
| 46 | NIM REAL ESTATE | 93.608 | 23.067 |
| 47 | DIOCLEIA REAL ESTATE PARTNERS | 93.437 | 12.453 |
| 48 | PROPERTY HN | 90.121 | 21.991 |
| 49 | BIJELI LAV | 86.927 | 989 |
| 50 | DUKI KOMERC | 86.393 | 3.922 |
| 51 | GRAF M | 85.638 | 52.906 |
| 52 | NEKRETNINE UL | 79.600 | 1.457 |
| 53 | MNR CAPITAL DOO | 78.642 | 54.505 |
| 54 | RIVIJERA | 77.446 | 26.980 |
| 55 | VANMATTERHORN DOO | 76.028 | 60.863 |
| 56 | ASTRA REAL ESTATE DOO | 75.000 | 28.271 |
| 57 | MONTENEGRO VALUATION COMPANY | 73.629 | 6.796 |
| 58 | L&M CONSULTANCY AND INVESTMENT DOO | 71.923 | 9.850 |
| 59 | MN ESTATE | 63.240 | 32.988 |
| 60 | AREATEAM | 62.979 | 7.188 |
| 61 | GREENCAT | 60.844 | 21.670 |
| 62 | FREEMAN DOO | 59.225 | 5.492 |
| 63 | KONTESA – LK | 58.096 | 3.002 |
| 64 | PRONOVA | 57.976 | 10.576 |
| 65 | MP PROPERTY | 56.683 | 27.280 |
| 66 | MONT-REAL | 55.209 | 8.853 |
| 67 | AKT REAL ESTATE INVESTMENTS | 54.867 | 13.505 |
| 68 | BNB SOLUTION DOO | 53.817 | 5.869 |
| 69 | CASA ESTATE DOO | 52.522 | 5.981 |
| 70 | SUNČANA PLANINA | 52.259 | 13.520 |
| 71 | PANDA CLEAN DOO | 49.997 | 3.259 |
| 72 | OBJEKTA REAL ESTATE DOO | 46.275 | 279 |
| 73 | DC INVEST | 45.000 | 34.019 |
| 74 | TDC REAL ESTATE | 42.171 | 36.004 |
| 75 | DAS REAL ESTATE | 42.171 | 34.712 |
| 76 | PREMIUM GROUP DOO | 40.507 | 7.363 |
| 77 | STP PARTNERS DOO | 40.474 | 21.114 |
| 78 | MONTE PRODUKTIVA DOO | 40.070 | 21.655 |
| 79 | D.O.O. ZA TRGOVINU ,TURIZAM I USLUGE "SVETI STEFAN – REAL ESTATE" BUDVA | 39.581 | 127 |
| 80 | TOP INVEST KL | 37.513 | 8.202 |
| 81 | RAPID CONSULT DOO | 37.084 | 18.065 |
| 82 | RLC MONTENEGRO RE EVENTS & CONSULTING COMPANY | 36.146 | 27.673 |
| 83 | ARS INTERTRADE DOO | 35.850 | 15.881 |
| 84 | ULAZI BARA | 35.457 | 3.782 |
| 85 | MEGA REAL ESTATE DOO | 35.261 | 26.379 |
| 86 | MONTENEGRO PROPERTIES-MP | 31.989 | 8.006 |
| 87 | DID NEKRETNINE DOO | 31.112 | 8.951 |
| 88 | AGENCIJA 108 | 30.576 | 18.289 |
| 89 | VIS CENTAR | 29.725 | 95 |
| 90 | LUTOVAC – INFO | 28.645 | 1.843 |
| 91 | PISCO REAL ESTATE | 28.432 | 3.300 |
| 92 | DOLCE MONTENEGRO | 28.220 | 11.949 |
| 93 | OXENTON | 28.034 | 7.821 |
| 94 | PODGORICA NEKRETNINE | 27.260 | 6.748 |
| 95 | SJOLIN DOO | 27.070 | 3.661 |
| 96 | LAKO INVEST DOO | 26.821 | 15.634 |
| 97 | MULTITASK NEKRETNINE | 25.555 | 4 |
| izvor: CompanyWall — podaci za 2024. godinu, u eurima | |||


















