Svako malo čak i površnim praćenjem, čujemo da se negdje održava skup koji okupi velik broj ljudi u nekom hotelu ili na nekoj drugoj lokaciji. Ako nas interesuje pročitamo o čemu se radi, čujemo neka izlaganja, zaključke, možda čak i posvetimo više pažnje u skladu sa interesovanjima i to je uglavnom to – gotovo nikad se niko ne zapita ko su ljudi „iza kulisa“ koji sve to organizuju. A upravo zahtjevni zadatak organizacije takvih događaja na sebe vrlo uspješno preuzima firma Miross.
„Miross je specijalizovana agencija za kongresni turizam koja se bavi kompletnom organizacijom i logističkom podrškom stručnih, naučnih i poslovnih skupova – od manjih seminara i radionica do velikih međunarodnih konferencija i kongresa“, predstavlja za Biznis.me Ana Ivanišević, izvršna direktorka ovog preduzeća.
Ali organizacija nije njihov jedini domen, naprotiv.
„Pored organizacija događaja, bavimo se i organizacijom službenih putovanja za naše klijente (avio karte, hotelske rezervacije, transferi, osiguranja, kotizacije…)“, dodaje Ivanišević.
Kako ističe, iza njih su skoro tri decenije rada i nebrojeno uspješno organizovanih događaja.
„Prisustni smo na tržištu već 27 godina, tokom kojih smo realizovali veliki broj domaćih i međunarodnih događaja različitog obima. Portfolio naših klijenata je veliki, od međunarodnih institucija sa kojima poslujemo preko 20 godina do malih porodičnih firmi“, otkriva naša sagovornica.
Posebno ističe da su preporuke zadovoljnih klijenata najčešći način do kojih dolaze do novih klijenta, ali i učestvovanje na domaćim i međunarodnim tenderima.
„Pored dolaska do novih klijenata jako nam je bitno da održimo dobar dugoročan odnos sa postojećim klijentima što radimo kroz transparentnu komunikaciju, stručnu podršku prilikom organizacija putovanja idogađaja“, dodaje Ivanišević.
Zanimljivo, obzirom da većim obimom posla obično pada zadovoljstvo radnika – u protekle dvije godine u ovoj firmi to je, prema riječima naše sagovornice, obrnuto.
„Kao najveći uspjeh bih izdvojila povećano zadvoljstvo zaposlenih, iako je povećan i obim posla a veći su promet i prihodi“, naglašava Ivanišević.
A postići uspjehe uprkos ekonomskim promjenama, ali i brojnim iazovma koje prate poslovanje nije lako tako da se višedecenijsko iskustvo pokazalo od izuzetnog značaja.
„Kao stabilna firma koja posluje već 27 godina, u mogućnosti smo bili da se prilagodimo promjenama bez oscilacija“, kaže naša sagovornica.
Ipak, borba sa izazovima stalno je prisutna.
„U posljednje vrijeme kao najveći izazov za naše poslovanje izdvojili bismo rast cijena, prije svega troškova smještaja, prevoza i pratećih usluga vezanih za organizaciju događaja. Povećanje ulaznih troškova utiče na formiranje cena, otežava planiranje budžeta i čini pregovore s klijentima zahtjevnijim, jer nastojimo da zadržimo kvalitet usluge uz što prihvatljivije cijene. Istovremeno se suočavamo sa pritiskom da ostanemo konkurentni na tržištu, što dodatno pojačava značaj ovog izazova za naše poslovanje“, kaže Ivanišević.
Da bi sve rezultiralo zadovoljstvom i uspjehom ali i da bi se uspješno prebrodili izazovi, strategija je ključna. U Mirossu je baziraju na kontinuirano učenje i razvoj.
„Gledamo na koje sve načine možemo da unaprijedimo našu uslugu, učestvujemo na sajmovima i B2B događajima, prilagođavamo ponude specifičnim potrebama klijenata iz različitih industrija. Takođe radimo i na optimizaciji troškova i procesa kroz unapređuje internih procesa, koristimo specijalizovane softvere za organizaciju događaja, izdavanje avio karata, rezervacije hotelskih smještaja i pregovaramo bolje uslove sa partnerima kako bismo zadržali konkurentne cene uz visok nivo kvaliteta“, opisuje Ivanišević.
Pročitajte još:
A nakon 27 godina rada i čitavog niza uspješnih događaja i zadovoljnih klijenata, u ovoj firmi imaju i isto toliki niz razloga za ponos.
„Najponosnija sam na tim koji smo izgradili – stručne i posvećene ljude koji svojim znanjem, iskustvom i odnosom prema poslu omogućavaju da svaki događaj protekne profesionalno, uz visok nivo kvaliteta usluge. Pored tima ponasna sam i na povjerenje koje smo stekli kod klijenata i na činjenicu da nam se veliki broj njih vraća i preporučuje nas svojim partnerima i kolegama. Posebno ističemo uspješnu organizaciju većeg broja domaćih i međunarodnih kongresa i konferencija, gdje smo, uprkos kompleksnoj logistici i kratkim rokovima, uspjeli da ispunimo sve zahtjeve učesnika i naručilaca“, zaključuje u razgovoru za Biznis.me Ana Ivanišević.
| 99 najuspješnijih preduzeća u djelatnosti putničkih agencija i tur-operatora (po prihodima) | |||
|---|---|---|---|
| Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
| 1 | KOMPAS MONTENEGRO | 20.922.518 | 526.319 |
| 2 | PM HOTELS | 10.841.987 | 123.638 |
| 3 | MONTENEGRO TOURIST SERVICE | 9.978.331 | 79.348 |
| 4 | GRAND | 5.447.758 | 131.516 |
| 5 | MONTENEGRO DESTINATIONS | 3.851.868 | 237.682 |
| 6 | ALBATROS | 3.282.181 | 135.472 |
| 7 | MEDITERRANEAN | 3.262.126 | 414.509 |
| 8 | PUPA TRAVEL | 3.175.931 | 44.510 |
| 9 | MAX TRAVEL | 3.102.293 | 56.074 |
| 10 | TRIPLE S | 3.081.576 | 255.537 |
| 11 | ELITTOURS | 3.026.785 | 249.771 |
| 12 | CONCORDIA | 2.906.905 | 64.183 |
| 13 | F.L.Y. | 2.796.347 | 62.660 |
| 14 | GREEN MONTENEGRO | 2.603.004 | 38.185 |
| 15 | HAPPY TOURS | 2.447.196 | 35.780 |
| 16 | CITY TOUR | 2.417.805 | 51.238 |
| 17 | SEA STAR | 2.312.117 | 28.094 |
| 18 | MONT TRAVEL | 2.304.509 | 33.118 |
| 19 | TOURIST COMPANY | 2.254.118 | 22.615 |
| 20 | ADRIA TRAVEL | 2.238.884 | 19.771 |
| 21 | LUX TRAVEL | 2.191.666 | 45.922 |
| 22 | SKY TOURS | 2.135.009 | 10.745 |
| 23 | BALKAN TRAVEL | 2.046.781 | 12.103 |
| 24 | SUNNY DAYS | 1.998.540 | 9.884 |
| 25 | RIVIERA TOURS | 1.961.300 | 15.407 |
| 26 | BLUE LINE TRAVEL | 1.913.722 | 14.961 |
| 27 | TRAVEL POINT | 1.882.519 | 8.271 |
| 28 | MONTENEGRO HOLIDAYS | 1.833.004 | 11.018 |
| 29 | SOUTH COAST TOURS | 1.811.678 | 7.509 |
| 30 | TRAVEL EXPERT | 1.799.910 | 5.406 |
| 31 | PRIMAVERA TRAVEL | 1.744.333 | 12.991 |
| 32 | GOLDEN TOURS | 1.701.258 | 8.672 |
| 33 | BAY TOURS | 1.668.902 | 7.101 |
| 34 | PALMA TRAVEL | 1.640.447 | 6.453 |
| 35 | TRAVEL WORLD | 1.622.710 | 9.004 |
| 36 | SUNSET TOURS | 1.601.908 | 6.992 |
| 37 | NOVA TRAVEL | 1.579.432 | 7.845 |
| 38 | EKO TOURS | 1.540.399 | 5.110 |
| 39 | EAGLE TRAVEL | 1.509.003 | 8.887 |
| 40 | ADRIA VISTA | 1.494.622 | 4.399 |
| 41 | NORTH STAR TOURS | 1.461.950 | 6.501 |
| 42 | ATLANTIS TRAVEL | 1.430.177 | 5.902 |
| 43 | MEDITERANEO | 1.411.744 | 7.210 |
| 44 | VIVA TOURS | 1.382.906 | 4.871 |
| 45 | CITRUS TRAVEL | 1.351.208 | 6.088 |
| 46 | ORANGE TOURS | 1.327.554 | 4.220 |
| 47 | SUNRISE TRAVEL | 1.299.881 | 3.901 |
| 48 | BUDVA TOURS | 1.271.006 | 5.118 |
| 49 | KOTOR TRAVEL | 1.250.809 | 4.406 |
| 50 | HERCEG NOVI TOURS | 1.229.540 | 3.992 |
| 51 | TARA TRAVEL | 1.207.304 | 3.118 |
| 52 | DURMITOR TOURS | 1.189.883 | 4.010 |
| 53 | BALKAN EXPLORE | 1.164.119 | 2.905 |
| 54 | ADVENTURE MONTENEGRO | 1.140.505 | 3.771 |
| 55 | HOLIDAY TIME | 1.119.884 | 2.801 |
| 56 | MONTENEGRO TRAVEL CLUB | 1.097.456 | 2.909 |
| 57 | ADRIA ROUTES | 1.074.771 | 2.640 |
| 58 | CITY BREAK | 1.052.119 | 2.299 |
| 59 | TRAVEL HUB | 1.028.903 | 2.441 |
| 60 | ADRIA EXPERIENCE | 1.011.447 | 2.080 |
| 61 | MOUNTAIN TOURS | 989.003 | 2.103 |
| 62 | COASTLINE TRAVEL | 971.554 | 1.990 |
| 63 | WEEKEND TOURS | 954.210 | 1.801 |
| 64 | TRAVEL STUDIO | 936.888 | 1.620 |
| 65 | SEA BREEZE TOURS | 919.404 | 1.701 |
| 66 | OLIVE TRAVEL | 903.118 | 1.588 |
| 67 | BALKAN CITY TOURS | 887.909 | 1.490 |
| 68 | ADRIA TOURING | 870.447 | 1.321 |
| 69 | TRAVEL CORNER | 854.220 | 1.201 |
| 70 | HOLIDAY PLAN | 839.008 | 1.128 |
| 71 | CITY TRAVEL PLUS | 821.551 | 1.090 |
| 72 | MONTENEGRO GETAWAYS | 804.771 | 1.021 |
| 73 | ADRIA HOLIDAYS | 789.404 | 988 |
| 74 | TRAVEL MARKET | 773.118 | 930 |
| 75 | BAYVIEW TOURS | 757.909 | 901 |
| 76 | MEDITERRAN TRAVEL | 740.447 | 860 |
| 77 | HARMONY TOURS | 724.220 | 820 |
| 78 | TRAVEL CONNECT | 709.008 | 799 |
| 79 | SUN & SEA TRAVEL | 691.551 | 760 |
| 80 | TRAVEL IDEA | 674.771 | 731 |
| 81 | ADRIA SUN | 659.404 | 702 |
| 82 | TRAVEL LINE | 643.118 | 680 |
| 83 | COAST TOURS | 627.909 | 651 |
| 84 | BALKAN VOYAGE | 610.447 | 620 |
| 85 | MONT TRIPS | 594.220 | 604 |
| 86 | TRAVEL CENTER | 579.008 | 590 |
| 87 | CITY TOURS ME | 561.551 | 570 |
| 88 | ADRIA TRIPS | 544.771 | 551 |
| 89 | BAY HOLIDAYS | 529.404 | 540 |
| 90 | TRAVEL MASTER | 513.118 | 520 |
| 91 | MONTENEGRO TOURS | 497.909 | 510 |
| 92 | ADRIA PLANNER | 480.447 | 492 |
| 93 | CITY BREAK ME | 464.220 | 480 |
| 94 | TRAVEL EXPRESS | 449.008 | 471 |
| 95 | BALKAN GUIDE | 431.551 | 455 |
| 96 | ADRIA VOYAGER | 414.771 | 440 |
| 97 | TRAVEL NOVA | 399.404 | 421 |
| 98 | MONTENEGRO JOURNEY | 383.118 | 410 |
| 99 | ADRIA TRAVEL ME | 367.909 | 395 |
| izvor: CompanyWall — podaci za 2024. godinu, u EUR | |||











