Opstati na tržištu više od 20 godina u poslovnom svijetu već se smatra velikim uspjehom, pogotovo kad se ima u vidu specifičnost djelatnosti. Ali ako je uspjeh ostvaren u više djelatnosti, onda je uspjeh te firme rezultat pravog umijeća plivanja poslovnim vodama.
Jedna od takvih koja se uspješno bori sa nemilosrdnim biznis talasima već više od 20 godina je kompanija Bobus d.o.o. koja posluje od 2003. godine i razvila se kroz više komplementarnih djelatnosti.
„Primarno smo fokusirani na drumski transport tereta, sa specijalizacijom za prevoz frigo kontejnera, gdje smo tokom godina izgradili reputaciju pouzdanog partnera u regionalnom transportu. Pored toga bavimo se i proizvodnjom i prodajom hljeba i peciva, kao i maloprodajom neprehrambenih proizvoda“, predstavlja za portal Biznis.me Anđela Stanković, izvršna direkorka kompanije.
Firma je prisutna i na regionalnom tržištu jer, kako navodi naša sagovornica, osim iz Crne Gore klijenti su preduzeća iz Srbije i Bosne i Hercegovine, a do njih, kako naglašava, dolaze zahvaljujući dugogodišnjem kvalitetu rada, preporukama i stabilnim poslovnim odnosima koje grade još od osnivanja.
Da je kvalitet prepoznat dokazuje i to da uprkos izazovima klijenti ostaju uz njih.
„Najvećim uspjehom smatramo to što smo, uprkos brojnim tržišnim izazovima, uspjeli da zadržimo konstantan kvalitet u obavljanju svih naših djelatnosti. Stabilnost i pouzdanost su vrijednosti koje njegujemo više od dvije decenije, a činjenica da naši klijenti ostaju uz nas najbolja je potvrda uspjeha“, kaže Stanković.
Uprkos tome, ekonomske promjene i izazovi nikog ne zaobilaze a u ovoj firmi, kako navodi, fokusirali su se na racionalizaciju troškova, optimizaciju logistike i održavanje efikasnosti poslovanja.
„Pratimo tržišne trendove i brzo reagujemo na promjene, bilo da se radi o nabavci opreme, organizaciji transporta ili prilagođavanju proizvodnje potražnji. Fleksibilnost i dugogodišnje iskustvo nam pomažu da ostanemo stabilni čak i kada su uslovi neizvjesni“, objašnjava Stanković.
A sve to prate i veliki izazovi.
„Najveći izazovi sa kojima se suočavamo su nelojalna konkurencija, nedostatak kvalifikovane radne snage i stalni rast cijena, posebno u segmentu transporta i energenata. Uprkos tome, trudimo se da održimo kvalitet usluge i odgovorno pristupimo svakom projektu, što nas i dalje razlikuje na tržištu“, navodi naša sagovornica.
Kroz sve to treba se probiti, prepreke savladati, klijente zadovoljiti, i naravno rasti i razvijati se… možete se truditi ali trud mora pratiti i dobra strategija što će svakako dovesti do rasta i uspješnih rezultata. U Bobusu to dobro znaju i imaju jasne prioritete.
Pročitajte još:
„Naš rast zasnivamo na jačanju osnovnih djelatnosti – unapređenju voznog parka, modernizaciji procesa, ulaganju u ljudske resurse i širenju kruga poslovnih partnera. Težimo održivom razvoju, gdje su kvalitet, pouzdanost i profesionalnost prioriteti“, otkriva Stanković.
Nakon više od dvije decenije primjene ovakve strategije i uspješnih rezultata koji je prate, u ovoj firmi imaju velikih razloga za ponos na ovu dobitnu kombinaciju.
„Najponosniji smo na 22 godine kontinuiranog poslovanja, povjerenje koje imamo kod klijenata i činjenicu da smo opstali i napredovali u različitim ekonomskim uslovima. Stabilnost, iskustvo i posvećenost poslu su obilježja naše firme od prvog dana“, naglašava Anđela Stanković, izvršna direktorka ove kompanije.
| 99 najuspješnijih malih i mikro preduzeća u drumskom prijevozu tereta i uslugama preseljenja (po prihodima) | |||
|---|---|---|---|
| Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
| 1 | SEF-TRANS | 8.684.536 | 344.905 |
| 2 | DS PROMET | 8.599.305 | 826.484 |
| 3 | BEČANOVIĆ | 6.952.836 | 514.524 |
| 4 | HUMCI | 6.477.583 | 135.111 |
| 5 | DISTANCE INC. | 5.400.681 | 273.560 |
| 6 | VN-COMMERCE | 5.247.585 | 134.352 |
| 7 | BRAĆA MAGUD – GRBALJ | 5.104.216 | 569.867 |
| 8 | TARATRANS | 3.652.509 | 86.040 |
| 9 | AGRO LOGISTIKA | 3.566.047 | 513.082 |
| 10 | PLAN B | 3.561.719 | 123.826 |
| 11 | DŽIS | 3.551.556 | 332.606 |
| 12 | BIG TOP | 3.376.988 | 455.701 |
| 13 | BLUMEN MONT | 2.781.782 | 133.744 |
| 14 | LEAGUE NORTH | 2.767.290 | 183.752 |
| 15 | EUROMONT ŠPED | 2.749.087 | 109.859 |
| 16 | PREMIJA | 2.709.206 | 344.219 |
| 17 | ZRNOŽIT | 2.658.208 | 148.685 |
| 18 | KOPRIVICA | 2.606.770 | 303.017 |
| 19 | STP COMPANY | 2.560.471 | 202.209 |
| 20 | MANDA | 2.508.297 | 446.830 |
| 21 | VAG KOMERC | 2.457.916 | 106.373 |
| 22 | BOBUS | 2.134.449 | 134.117 |
| 23 | ŠTIT PREVOZ | 2.089.250 | 145.429 |
| 24 | MEDEX DOO | 2.070.282 | 207.664 |
| 25 | BURANA DOO | 1.956.946 | 16.102 |
| 26 | PET PAN | 1.810.708 | 58.022 |
| 27 | ŠTIT COMPANY | 1.571.786 | 30.463 |
| 28 | KNEŽEVIĆ TRANSPORT | 1.509.396 | 135.736 |
| 29 | BATBOJANA | 1.437.259 | 97.558 |
| 30 | TVT | 1.428.793 | 40.564 |
| 31 | EURO VIN LOGISTIKA | 1.379.447 | 90.638 |
| 32 | NJEGUŠ | 1.369.621 | 170.424 |
| 33 | TRANSPORT BAJOVIĆ | 1.327.636 | 42.264 |
| 34 | B & G – TRANS | 1.324.720 | 132.949 |
| 35 | PREVOZ LUČIĆ | 1.299.599 | 53.274 |
| 36 | DDM COMPANY | 1.298.384 | 37.927 |
| 37 | RIPŠPED | 1.274.109 | 27.884 |
| 38 | V & G TRANS | 1.219.980 | 78.604 |
| 39 | LUČA MONTENEGRO DOO | 1.218.517 | 249.291 |
| 40 | M TRANS COMPANY | 1.214.153 | 372.671 |
| 41 | COOL COMERCE | 1.182.890 | 173.583 |
| 42 | RUDI-KOMERC | 1.164.848 | 2.730 |
| 43 | TANDEM TRANS | 1.124.916 | 32.439 |
| 44 | 18 JUL | 1.121.973 | 99.558 |
| 45 | VOĆKO | 1.095.857 | 29.044 |
| 46 | EUROEXPRES | 1.088.569 | 148.156 |
| 47 | RED MONTENEGRO | 1.079.827 | 45.320 |
| 48 | D.O.O. – MUGOŠA TRANSS- PODGORICA | 1.072.079 | 140.862 |
| 49 | TEHNIKS | 1.070.332 | 94.917 |
| 50 | R 1 | 1.068.304 | 197.830 |
| 51 | CURANOVIĆ TRANS | 1.050.284 | 100.689 |
| 52 | LOGISTICA AD | 1.039.231 | 266.342 |
| 53 | FELIXTRANS | 1.038.784 | 71.150 |
| 54 | KNEŽEVIĆ COMPANY | 1.032.256 | 169.538 |
| 55 | ČOLE COMPANY | 1.030.189 | 61.577 |
| 56 | JARANIŠPED | 1.025.172 | 178.101 |
| 57 | MEGA – INTERNATIONAL | 969.245 | 32.102 |
| 58 | TRANSPORT BAĆOVIĆ | 965.479 | 71.569 |
| 59 | SKY-JUMPER-TRAVEL | 927.997 | 39.638 |
| 60 | TEXMONTOIL | 916.185 | 220.651 |
| 61 | FAST TRANS | 881.278 | 32.215 |
| 62 | VV TRANS | 862.654 | 113.515 |
| 63 | 101 EUROPE LOGISTICS DOO | 861.227 | 45.245 |
| 64 | IMV | 859.134 | 111.994 |
| 65 | R LINE TRANS | 831.729 | 177.504 |
| 66 | SEAD TRANS | 824.923 | 112.782 |
| 67 | LOYAL | 809.696 | 32.476 |
| 68 | JELENA-PROMET TT | 805.242 | 22.619 |
| 69 | KOM TRANS | 803.013 | 78.260 |
| 70 | ERDANKOMERC | 800.178 | 71.946 |
| 71 | KMJ TRADE DOO | 799.407 | 2.110 |
| 72 | PG ŠPED | 793.043 | 22.296 |
| 73 | DANKOM | 778.105 | 143.480 |
| 74 | TRAFFIC | 764.994 | 87.131 |
| 75 | LEMID | 752.238 | 31.474 |
| 76 | VUKČEVIĆ-KOP | 746.381 | 33.581 |
| 77 | INČE | 733.021 | 1.456 |
| 78 | MM-COMERCE | 728.001 | 66.566 |
| 79 | VUČETIĆ VIP | 724.809 | 247.079 |
| 80 | ZI-GROUP | 712.948 | 80.673 |
| 81 | DADO COMMERCE | 709.311 | 7.511 |
| 82 | VUJNOVIĆ | 706.120 | 125.193 |
| 83 | MIRANOVIĆ COMPANY | 700.087 | 179.954 |
| 84 | DEUS P | 699.522 | 96.248 |
| 85 | DEOMONTE | 697.139 | 51.105 |
| 86 | TUJKO LOGISTIC DOO | 664.816 | 13.723 |
| 87 | PV-TRANS | 658.739 | 80.506 |
| 88 | MIB EXPORT | 656.374 | 26.232 |
| 89 | 2 NOVEMBAR | 645.385 | 50.558 |
| 90 | BERGER | 616.580 | 15.606 |
| 91 | FINFRUIT DOO | 596.772 | 35.140 |
| 92 | MILPROM DOO | 595.629 | 61.952 |
| 93 | MIĆANOVIĆ COMPANY | 595.060 | 119.247 |
| 94 | CAPITAL TRADE MNE | 590.170 | 87.533 |
| 95 | UNITRANS | 579.239 | 36.253 |
| 96 | EURO TRUCK | 566.791 | 63.234 |
| 97 | TE MANTEKS | 563.797 | 137.477 |
| 98 | ICEMAR | 563.595 | 72.771 |
| 99 | LUČIĆ DRUŠTVO ZA PREVOZ, TRGOVINU I USLUGE D.O.O. – NIKŠIĆ | 547.185 | 25.124 |
| izvor: CompanyWall — podaci za 2024. godinu, u EUR | |||













Jedan odgovor
Firma koja moze biti primer i uzor svim firmama u zemlji i regionu.Posveceni,strucni,osluskuju trziste,pravi lideri!Sve pohvale,samo tako da nastave!