Uobičajeno mišljenje koje preovladava kada se govori o crnogorskoj ekonomiji je da smo zemlja usluga, trgovine, ugostiteljstva i turizma. Često se zaboravlja da smo i mi imali industriju, uspješan izvoz i proizvode koji mogu biti veoma poželjni na inostranom tržištu, a – imamo ih i danas i to u veoma potrebnom segmentu.
Da firma iz jedne male zemlje može vrlo uspješno da nastupa na stranom tržištu pokazuje Elkon, koji se bavi inženjeringom u oblasti automatike, kao i izradom elektroinstalacija slabe struje, rasvjete i elektro motornih pogona.
„Naša osnovna djelatnost po kojoj smo prepoznati na domaćem i svjetskom tržištu je automatizacija industrijskih procesa kao i automatika u oblasti upravljanja termotehničkim i elektro sistemima u velikim objektima“, kaže za biznis.me Nebojša Šolaja, izvršni direktor ovog preduzeća.
Na tržištu su prisutni od 2008. a s godinama su uspostavili saradnju sa klijentima iz različitih sektora, prvenstveno iz oblasti industrije, poslovnih i infrastrukturnih objekata kako u zemlji tako i inostranstvu.
„Do klijenata dolazimo putem preporuka, dugoročnih poslovnih odnosa, kao i kroz učešće na tenderima i direktnu saradnju sa investitorima i projektantskim kućama“, navodi Šolaja.
I u prethodne dvije godine uprkos ekonomskim promjenama i mnogobrojnim izazovima ova firma nastavlja rast a kao najveći uspjeh naš sagovornik ističe stabilan rast poslovanja i proširenje obima usluga, posebno u segmentu industrijske automatike, SCADA sistema, izrade Glavnih projekata i tehničke dokumentacije.
„Povećali smo broj realizovanih projekata, ojačali tim dodatnim stručnim kadrom i unaprijedili interne procese, što nam je omogućilo efikasniji rad i kvalitetniju podršku klijentima. Posebno smo ponosni na dugoročne saradnje koje smo uspostavili i povjerenje koje smo izgradili kod postojećih i novih klijenata. Među rijetkim smo firmama u Crnoj Gori koja već duži niz godina izvozi poizvode i riješenja visoke tehnologije u zemlje kao što je Ujedinjeno Kraljevstvo, Švajcarska i zemlje regiona“, ističe Šolaja.
Da bi se tako uspješno takmičili na domaćem ali i globalnom terenu, znatno je u protekle dvije godine doprinijelo posvećivanje posebne pažnje prilagođavanju tržišnim i ekonomskim promjenama kroz fleksibilniji pristup planiranju projekata i racionalno upravljanje resursima.
„Fokusirali smo se na optimizaciju troškova, unapređenje efikasnosti rada i jačanje odnosa sa postojećim klijentima, uz kontinuirano praćenje tržišnih kretanja. Paralelno smo ulagali u znanje i tehničku spremnost tima, kako bismo zadržali kvalitet usluga i ostali konkurentni u promjenjivim ekonomskim uslovima“, objašnjava naš sagovornik.
Kako ističe, najveći izazov u posljednje vrijeme predstavlja pronalaženje stručnog i kvalifikovanog kadra s obzirom na sve veću potražnju za stručnim radnicima u oblasti automatike i elektrotehnike.
„Pored toga, rast cijena materijala i opreme utiče na planiranje troškova i realizaciju projekata. Uprkos tim izazovima, kontinuirano ulažemo u obuku i razvoj zaposlenih, optimizaciju procesa i unapređenje poslovanja, kako bismo zadržali kvalitet usluga i zadovoljstvo klijenata“, dodaje Šolaja.
A koliko su kontinuirana obuka, kvalitet, ponuda i unapređenje na svim poljima bitni govori i činjenica da su upravo oni jedna od okosnica poslovne strategije ove firme.
„Strategija rasta našeg poslovanja zasniva se na kontinuiranom unapređenju kvaliteta usluga i proširenju portfolija projekata u oblasti automatike, industrijske automatike i elektroinstalacija. Fokusiramo se na jačanje stručnog tima, zadovoljstvo zaposlenih, implementaciju savremenih tehnologija i održavanje dugoročnih odnosa sa klijentima. Pored toga, aktivno pratimo tržišne trendove i prilike za saradnju sa novim partnerima, što nam omogućava stabilan i održiv rast“, otkriva Šolaja.
Sve to, očekivano, rezultira uspjehom, no bez dobrog tima do toga je nemoguće doći. Zato su ponosni najprije na svoj kadar, dugotrajne saradnje i klijente ali i na, u Crnoj Gori još uvijek rijetke, projekte tehnološkog razvoja.
„Najviše sam ponosan na svoje zaposlene. U našoj firmi su stasali mladi inženjeri koji mogu stati rame uz rame sa vodećim inženjerima renomiranih svjetskih firmi iz ove oblasti. Ponosnim nas čine i naši klijenti. Imamo dugogodišnju saradnju sa velikim brojem kompanija iz Crne Gore ali i nekoliko evropskih što je svakako dokaz kvaliteta usluga koje pružamo. Sa ponosom mogu istaći da smo od prošle godine krenuli sa projektima razvoja vještačke inteligencije i njene implementacije u oblasti automatizacije što nas svrstava u rijetke proizvodne firme koje ulažu u istraživanja u oblasti nauke i tehnologije“, naglašava Nebojša Šolaja, izvršni direktor ovog preduzeća.
| 99 najuspješnijih preduzeća u arhitektonskim i inženjerskim djelatnostima i tehničkom savetovanju, po prihodima | |||
|---|---|---|---|
| Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
| 1 | KRNOVO GREEN ENERGY | 21918102 | 3018627 |
| 2 | TELEMONT | 15099447 | 460186 |
| 3 | PERMONTE | 13900399 | 1276275 |
| 4 | INDEL INŽENJERING | 8371485 | 247148 |
| 5 | ETG GRUPA | 8162121 | 349534 |
| 6 | KRUŠO | 5968741 | 456529 |
| 7 | ENTEXT INŽENJERING | 5747638 | 162664 |
| 8 | CAU – CENTAR ZA ARHITEKTURU I URBANIZAM | 5188635 | 209155 |
| 9 | IMPLEMENIA | 4481569 | 304572 |
| 10 | VIGORIS ECOTECH | 4006124 | 265072 |
| 11 | SISTEM – MNE | 3978682 | 543135 |
| 12 | TIMING | 3740692 | 420496 |
| 13 | XELEMENT INTERNATIONAL | 3661147 | 1067454 |
| 14 | PAYTEN | 3484129 | 388294 |
| 15 | MEDEX ELECTRIC | 3342785 | 92143 |
| 16 | CMC GROUP | 3275767 | 436910 |
| 17 | ARCH AND SOUL | 2604635 | 258932 |
| 18 | ING INVEST | 2460229 | 340986 |
| 19 | SEVEN ARCHITECTURE&CONSTRUCTION | 2260344 | 168609 |
| 20 | KOMATINA | 2199060 | 121517 |
| 21 | ANNI ENGINEERING | 2150617 | 207722 |
| 22 | TASCAL ENGINEERING | 2006852 | 511724 |
| 23 | ELNOS CRNA GORA DOO | 1940546 | 74979 |
| 24 | CIVIL ENGINEER | 1836895 | 289908 |
| 25 | MD PROJECT BIRO | 1796573 | 304124 |
| 26 | UNIVERSAL ENGINEERING | 1735298 | 48826 |
| 27 | "ELNOS SRBIJA" DOO PREDUZEĆE ZA INŽENJERING, KONSALTING I TRGOVINU ELEKTROENERGETSKE OPREME, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) DIO STRANOG DRUŠTVA PODGORICA | 1715917 | 193821 |
| 28 | FORMAPHARM CG GROUP DOO | 1700776 | 84568 |
| 29 | SIENERSYS | 1665266 | 182906 |
| 30 | FORMA ENGINEERING DOO | 1620806 | 63449 |
| 31 | ARTEK | 1606581 | 233863 |
| 32 | STANINŽENJERING | 1497425 | 222311 |
| 33 | UNITED CONSTRUCTION DOO | 1438095 | 28262 |
| 34 | ELCOM MNE DOO | 1344635 | 133345 |
| 35 | GEOTIN MNE | 1303261 | 151965 |
| 36 | ELKON | 1269254 | 64956 |
| 37 | TANGENTA | 1257667 | 72340 |
| 38 | CONING | 1175290 | 32078 |
| 39 | INFRASTRUKTURA | 1133636 | 167935 |
| 40 | FIDAS | 1120068 | 106299 |
| 41 | A12 PROJECT | 1087708 | 417913 |
| 42 | GEOTECHNICS,PROJECTS & CONSULTING | 1078016 | 138808 |
| 43 | ELEKTRO INŽENJERING | 1070895 | 132382 |
| 44 | URBI.PRO | 1033000 | 479314 |
| 45 | NOVA ENERGIJA | 1021867 | 118368 |
| 46 | CEMA | 1021200 | 54626 |
| 47 | DECOM GROUP DOO | 1016489 | 142738 |
| 48 | NRA ATELIER | 1006824 | 202523 |
| 49 | SBCC | 997495 | 245644 |
| 50 | GEOPROJEKT | 907107 | 74613 |
| 51 | INTERKONEKCIJA DOO | 903163 | 50039 |
| 52 | SKILL INŽENJERING | 888821 | 71784 |
| 53 | JAWEL CRNA GORA | 871567 | 130536 |
| 54 | INTESA GROUP | 858609 | 155848 |
| 55 | ARHITEKTONSKI ATELJE | 856977 | 122884 |
| 56 | KONSTRUKTIVNO GRAĐEVINSKI BIRO | 848316 | 7400 |
| 57 | SIPA | 840344 | 16451 |
| 58 | A-TIM STUDIO | 824706 | 105033 |
| 59 | LOREANA DESIGN | 807038 | 45490 |
| 60 | GRAĐEVINSKI NADZOR A.D. PODGORICA | 795554 | 35885 |
| 61 | MONTING COMPANY | 786823 | 18161 |
| 62 | BUSINESSART | 785661 | 35026 |
| 63 | NIK COM | 777882 | 59517 |
| 64 | DIMIX MONTENEGRO | 772543 | 38895 |
| 65 | KOPRING PMC | 747426 | 136146 |
| 66 | WOLF ENGINEERING | 728715 | 69466 |
| 67 | EUROGLOBUS | 714801 | 202652 |
| 68 | HEX | 713643 | 13473 |
| 69 | INSTITUT ZA GRAĐEVINARSTVO | 712090 | 21965 |
| 70 | DENIKOO | 710742 | 10818 |
| 71 | ITAL DESIGN | 705047 | 82554 |
| 72 | DHM PROJEKT DOO | 684625 | 393241 |
| 73 | ARCHIFOCUS | 680204 | 15850 |
| 74 | ENPROING | 674589 | 134364 |
| 75 | CINETICS MOBILITY CONSTRUCTION | 658521 | 64128 |
| 76 | DC LIGHT SYSTEMS | 650997 | 22260 |
| 77 | STUDIO SYNTHESIS ARCHITECTURE & DESIGN | 650445 | 77860 |
| 78 | IRD ENGINEERING LTD | 647228 | 268433 |
| 79 | INGEROP MN | 638113 | 327907 |
| 80 | HIPERION | 631166 | 55019 |
| 81 | STRUCTURARCH GROUP | 624223 | 452405 |
| 82 | GREENER DOO | 617426 | 58330 |
| 83 | ION SOLUTIONS | 614856 | 45898 |
| 84 | INTECON | 605059 | 53166 |
| 85 | CG KONSING | 602440 | 6902 |
| 86 | GEOTEHNIKA MONTENEGRO | 601328 | 157570 |
| 87 | MOSTING | 587402 | 46184 |
| 88 | EXPLORING | 574469 | 32902 |
| 89 | REVOLUTION ARCHITECTS DOO | 569810 | 222607 |
| 90 | STUDIO GRAD | 566727 | 100723 |
| 91 | ALATEL | 554936 | 67505 |
| 92 | UNDERPIN | 548762 | 24407 |
| 93 | GRADNJA INŽENJERING | 532469 | 13968 |
| 94 | ENFORMA | 525692 | 7898 |
| 95 | URBAN GRADNJA | 523274 | 31187 |
| 96 | ART & CRAFT | 515673 | 32169 |
| 97 | PROJECTMAN | 514224 | 118461 |
| 98 | CEPTING | 509431 | 32112 |
| 99 | OPTIMUSPROJECT | 489531 | 200096 |
| izvor: CompanyWall u EUR | |||
















